Ergebnisse der VG88 bei DSkV Endrunden
Pl. EDV Mannschaft Namen Punkte g v S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6
1 06.00.000 Spielgemeinschaft LV 06 Engelmann, Marc | Maier, Matthias | Volz, Anna | Dammbrück, Markus | Keuler, Ilse 25125 270 39 3528 4346 4091 5112 3939 4109
2 04.44.000 Spielgemeinschaft VG 44 Brüning, Maik | Brüning, Stefan | Berens, Sven | Koch, Mareike | 24422 243 31 4510 3450 4029 4411 3930 4092
3 10.01.004 SC 18 und weg Altenburg Els, Christian | Stollberg, Benjamin | Otto, Felix | Külbel, Sandro | 24267 243 25 4737 4375 3603 3473 3844 4235
4 12.00.000 LV Auswahl Mecklenburg Vorpommern Moldenhauer, Philipp | Wellnitz, Tommy | Paulikat, Mirko | Schubert, Sven | 24099 242 37 5192 4150 4147 4513 3098 2999
5 01.15.033 BSG Visteon-Asse Arkat, Enis | Lausen, Claas | Dürre, Gregor | Schlüter, Nicolas | 23190 253 36 4591 4034 4487 3477 3939 2662
6 04.42.015 Karo 7 Alstaden Mühlberger, Rene | Wolff, Andre | von Brakel, Sabrina | Igelbüsch, Marius | Staudte, Marko 22930 253 38 3766 3654 4522 3757 3624 3607
7 02.00.000 Spielgemeinschaft LV 02 Stern, Florian | Seiler, Knud | Möller, Nils | Zielinski, Nico | 22055 211 27 2409 3689 3700 4293 4000 3964
8 03.33.002 SC 85 Braunschweig e.V. Kunz, Luca | Schütze, Lukas Rouven | Beier, Nils | Grasshoff, Kevin | 21546 225 48 2938 3903 3488 2920 4649 3648
9 07.06.000 Spielgemeinschaft VG 07 Brunner, Sascha | Entgens, David | Zibold, Andreas | Schmieder, Florian | 20514 207 35 3273 3027 3541 3781 3792 3100
10 08.00.000 Spielgemeinschaft Bayern Vogler, Maximilian | Vogler, Julius | Kopf, Jan | Kern, Steven | Volk, Tobias 20365 220 31 3052 3396 3688 3673 3193 3363
11 03.30.000 Spielgemeinschaft VG 30/38 Strömel, Timo | Greinus, Tim | Zielosko, Daniel | Schmidt, Mario | 19907 234 62 2690 3247 4010 3327 3451 3182
12 05.00.000 Spielgemeinschaft LV 05 Kölsch, Maximillian | Braun, Merlin | Haupt, Marvin | Mehner, Malte | 19193 198 36 3894 3359 2524 2900 3510 3006
13 04.47.000 Spielgemeinschaft VG 47 Kohlwey, Jens Bastian | Wunsch, Christoph | Böhmer, Marcel | Herberg, Beate | 18887 223 48 2842 3933 2549 2789 3489 3285
14 09.00.000 Spielgemeinschaft LV Sachsen Häußer, Sindy | Häußer, Lisa | Beyer, Carolin | Schild, Anne | 14876 202 70 1979 2241 1631 2569 3578 2878
Platz EDV Name, Vorname Verein Gesamt g v S1 g v S2 g v S3 g v S4 g v S5 g v S6 g v S7 g v S8 g v
19 08.88.013 Lutz, Markus Herz Dame Herbrechtingen 8935 86 11 1164 11 1 1193 11 1 940 11 2 809 10 3 1672 15 1 838 7 1 998 11 2 1321 10 0
138 08.88.009 Schaubmayr, Gerold Hohenlohe Crailsheim 7402 79 19 986 8 0 1055 10 0 1138 11 4 815 9 3 1393 16 2 113 7 6 1313 11 1 589 7 3
Platz EDV Name, Vorname Verein Gesamt g v S1 g v S2 g v S3 g v S4 g v S5 g v S6 g v S7 g v S8 g v
64 08.88.007 Schlatterer, Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 4800 73 26 472 6 2 782 10 2 361 8 4 977 12 3 413 8 3 1012 11 3 287 12 6 496 6 3

IB: 01.01.1970  00:00:00