 |
| Jahr |
| Schnitt |
| 2025 |
| | | 2024 |
| 1018 | | 2023 |
| 1224 | | 2022 |
| 1050 | | 2021 |
| 989 | | 2020 |
| 959 | | 2019 |
| 1058 | | 2018 |
| 1017 | | 2017 |
| 1043 | | 2016 |
| 1029 | | 2015 |
| 1006 | | 2014 |
| 1091 | | 2013 |
| 1005 | | 2012 |
| 957 | | 2011 |
| 1117 | | 2010 |
| 1041 | | 2009 |
| 1059 | | 2008 |
| 1056 | | 2007 |
| 1085 | | 2006 |
| 1132 | | 2005 |
| 1102 | | 2004 |
| 1032 | | 2003 |
| 1080 | | 2002 |
| 1063 | | 2001 |
| 1113 | | 2000 |
| J ü r g e n |
| S t a d e l m a i e r |
| | | 1999 |
| J ü r g e n |
| S t a d e l m a i e r |
| | | 1998 |
| | | 1997 |
| | | 1996 |
| G e r o l d |
| S c h a u b m a y r |
| |
|