Willkommen beim Herz Ass Hüttlingen 
Wappen Wappen Fächer Fächer Verein
cool



Top - Ergebnisse 2020
Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
15Di 25.02.2020 18:001Schmidt Manfred194620014 . 1
43Di 02.06.2020 18:002Spielmann Irene176015053 . 1
78Mo 28.09.2020 20:003Schmidt Manfred174616033 . 1
71Di 08.09.2020 18:004Klewenhagen Helmut171615052 . 1
11Di 11.02.2020 18:005Mohring Erich1707151101 . 4
73Di 15.09.2020 18:006Rieger Josef170516052 . 1
60Di 28.07.2020 20:007Schmidt Manfred169615033 . 1
12Di 11.02.2020 20:008Zinkstein Alois169017052 . 4
62Di 04.08.2020 20:009Schmidt Manfred168518323 . 2
46Di 09.06.2020 20:0010Rieger Josef168315032 . 3
7Di 28.01.2020 18:0011Rieger Josef167714061 . 3
86Mo 26.10.2020 20:0012Mohring Erich167114062 . 2
79Mo 05.10.2020 18:0013Schmidt Manfred164618011 . 2
6Di 21.01.2020 20:0014George Jürgen164016152 . 1
57Di 21.07.2020 18:0015Schmidt Manfred163716031 . 2
46Di 09.06.2020 20:0016Joos Manfred162517013 . 2
4Di 14.01.2020 20:0017Berberich Klaus159216133 . 1
53Di 07.07.2020 18:0018George Jürgen159117342 . 3
52Di 30.06.2020 20:0019Kiefner Gebhard158713171 . 4
48Di 16.06.2020 20:0020Klewenhagen Helmut158513032 . 3
71Di 08.09.2020 18:0021Schmidt Manfred158414281 . 2
43Di 02.06.2020 18:0022George Jürgen155417161 . 1
81Mo 12.10.2020 18:0023Schmidt Manfred155017222 . 3
76Di 22.09.2020 20:0024Kern Dieter154912012 . 2
80Mo 05.10.2020 20:0025Kern Dieter153913233 . 2
53Di 07.07.2020 18:0026Schmidt Manfred152415161 . 2
45Di 09.06.2020 18:0027Rieger Josef152113052 . 1
45Di 09.06.2020 18:0028Kern Dieter151013023 . 3
56Di 14.07.2020 20:0029Köhler Vitas150813022 . 3
60Di 28.07.2020 20:0030George Jürgen150617112 . 1
59Di 28.07.2020 18:0031Köhler Vitas150114162 . 2
48Di 16.06.2020 20:0032Mohring Erich147012043 . 2
53Di 07.07.2020 18:0033Kern Dieter146812153 . 2
4Di 14.01.2020 20:0034Spielmann Irene146612081 . 3
64Di 11.08.2020 20:0035Schmidt Manfred146316132 . 1
65Di 18.08.2020 18:0036Rieger Josef144511043 . 1
62Di 04.08.2020 20:0037Mohring Erich144414012 . 1
47Di 16.06.2020 18:0038Köhler Vitas143412031 . 3
55Di 14.07.2020 18:0039Klewenhagen Helmut141611181 . 2
69Di 01.09.2020 18:0040Spielmann Irene141612051 . 2
15Di 25.02.2020 18:0041Kiefner Gebhard141313051 . 2
60Di 28.07.2020 20:0042Rieger Josef141014141 . 1
49Di 23.06.2020 18:0043George Jürgen140417251 . 1
20Di 10.03.2020 20:0044Köhler Vitas140011051 . 3


IB: 11.07.2021 06:56:52         ../SUB/SP_min-max.php pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix010pix