 |
Vereins Meisterschaft 2014 |
 |
| Tabelle vom 10.02.2015 11:54 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Crawley | 1028 | 86369 | 84 |
|
| 917 | 163 |
|
|
|
| 440 | A |
2 | Stirner | 987 | 93761 | 95 |
|
| 1010 | 177 |
|
|
|
| 479 | A |
3 | Pauschinger | 967 | 86062 | 89 |
|
| 852 | 116 |
|
|
|
| 512 | A |
4 | Putz | 958 | 93916 | 98 |
|
| 884 | 114 |
|
|
|
| 537 | A |
5 | Schaubmayr | 923 | 77546 | 84 |
|
| 894 | 207 |
|
|
|
| 419 | A |
6 | Pittelkow | 915 | 67744 | 74 |
|
| 720 | 123 |
|
|
|
| 358 | A |
7 | Hahn | 910 | 81870 | 90 |
|
| 836 | 160 |
|
|
|
| 446 | A |
8 | Präuner | 906 | 57953 | 64 |
|
| 565 | 95 |
|
|
|
| 335 | A |
9 | Elst | 904 | 60563 | 67 |
|
| 697 | 157 |
|
|
|
| 293 | A |
10 | Zinkstein Berthold | 899 | 72823 | 81 |
|
| 803 | 177 |
|
|
|
| 427 | A |
11 | Munzinger | 878 | 64077 | 73 |
|
| 683 | 145 |
|
|
|
| 404 | A |
12 | Nitsch | 867 | 75471 | 87 |
|
| 863 | 213 |
|
|
|
| 397 | A |
13 | Ganßer | 843 | 61563 | 73 |
|
| 620 | 127 |
|
|
|
| 384 | A |
14 | Meyer | 819 | 70400 | 86 |
|
| 938 | 268 |
|
|
|
| 340 | A |
15 | Glass | 710 | 38318 | 54 |
|
| 430 | 118 |
|
|
|
| 253 | A |
16 | Stroppel | 1038 | 7269 | 7 |
|
| 62 | 6 |
|
|
|
| 43 | B |
17 | Rottler | 1024 | 3073 | 3 |
|
| 32 | 5 |
|
|
|
| 17 | B |
18 | Henn | 1007 | 37252 | 37 |
|
| 375 | 55 |
|
|
|
| 200 | B |
19 | Funk | 983 | 38348 | 39 |
|
| 381 | 60 |
|
|
|
| 214 | B |
20 | Roth | 978 | 2935 | 3 |
|
| 33 | 33 |
|
|
|
| 14 | B |
21 | Porath Lothar | 948 | 28434 | 30 |
|
| 264 | 37 |
|
|
|
| 183 | B |
22 | Frank | 932 | 25173 | 27 |
|
| 280 | 67 |
|
|
|
| 136 | B |
23 | Wappen | 920 | 24851 | 27 |
|
| 260 | 54 |
|
|
|
| 152 | B |
24 | Kurmann | 878 | 30730 | 35 |
|
| 335 | 69 |
|
|
|
| 181 | B |
25 | Dietzell | 833 | 33313 | 40 |
|
| 330 | 64 |
|
|
|
| 212 | B |
26 | Porath Marcel | 810 | 21072 | 26 |
|
| 221 | 41 |
|
|
|
| 138 | B |
Die Vereinsmeisterschaft wird von Januar bis Dezember in 100 Serien ausgetragen.
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderten 50 Serien, führt zur Abwertung! (B)