 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15.07.2026 07:55 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :889,2 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | Schnitt | Name Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Roth Horst | 30237 | | 1364 | 1222 | 463 | 1176 | 1101 | 980 | 748 | 1302 | 1556 | 1226 | 1374 | 1426 | 861 | 1137 | 1518 | 1348 | 1104 | 945 | 1040 | 1695 | 1213 | 788 | 1247 | 1084 | 743 | 416 | 1160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | Roth Horst |
| Knörr Waldemar | 21536 | | 1341 | | 803 | 876 | 873 | | 1320 | 450 | 949 | 336 | 1047 | 1368 | 946 | | 120 | 1138 | 1028 | 665 | 842 | 874 | 916 | 1197 | 978 | 1443 | 926 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 936 | Knörr Waldemar |
| Walter Kurt | 20743 | | 554 | 946 | 749 | 1258 | 823 | 583 | 1173 | 913 | 418 | 785 | 766 | 415 | | 1144 | 1305 | 672 | 1071 | | 473 | 608 | 642 | 679 | 1244 | 919 | 1381 | 554 | 668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | Walter Kurt |
| Belzner Joachim | 14388 | | 634 | | 992 | 415 | 1134 | 1123 | 725 | 877 | 808 | 896 | -16 | 692 | 813 | 641 | 1168 | 471 | | 719 | 652 | 715 | | 259 | 375 | | | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 685 | Belzner Joachim |
| Stegmüller Peter | 13695 | | | | 1263 | 748 | | 866 | 1134 | 1126 | 756 | 1117 | 943 | | | 1004 | | 1134 | | | 489 | 983 | | | 848 | | | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 978 | Stegmüller Peter |
| Mayer Peter | 12534 | | 581 | 1140 | | 649 | 392 | | | | | | | | | | | | 249 | 1285 | 1165 | 1050 | 629 | 1343 | 1030 | 896 | 1034 | 310 | 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | Mayer Peter |
| Nitsch Jürgen | 9434 | | | 574 | | 485 | | | 1398 | | 772 | 1261 | 1246 | 810 | 1053 | | | 767 | | | | | | | | | | | 1068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 943 | Nitsch Jürgen |
| Mehrer Ulrich | 7094 | | 719 | | 1397 | | 1203 | | 590 | 73 | 738 | 619 | 511 | 387 | | | 413 | | | | | | | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 645 | Mehrer Ulrich |
| Knorr Bernd | 1509 | | | | | | | | | | 775 | | | | | | | | | | | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 755 | Knorr Bernd |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Wolfrom Josef | 873 | | | | | | | | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | Wolfrom Josef |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |