 |
Vereins Meisterschaft 2025 |
 |
| T a b e l l e vom 16.10.2025 06:10 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Roth Horst | 1035 | 36214 | 35 | 1643 | 308 | 372 | 46 | 155 | 56,0 | 89 | 3,1 | 149 | A |
2 | Mayer Peter | 999 | 31977 | 32 | 1714 | 383 | 382 | 69 | 89 | 207,00 | 85 | 3,1 | 94 | A |
3 | Knörr Waldemar | 962 | 26936 | 28 | 1469 | 447 | 259 | 30 | 131 | 77,5 | 90 | 3,1 | 158 | A |
4 | Nitsch Jürgen | 889 | 12172 | 13 * | 1610 | 387 | 145 | 34 | 51 | 13,0 | 81 | 2,7 | 121 | A |
5 | Fellner Günter | 876 | 11982 | 13 * | 1255 | 164 | 125 | 23 | 66 | 80,0 | 84 | 3,1 | 173 | A |
6 | Walter Kurt | 873 | 26176 | 30 | 1370 | 473 | 249 | 30 | 133 | 158,50 | 89 | 2,5 | 148 | A |
7 | Belzner Joachim | 714 | 23573 | 33 | 1168 | 32 | 245 | 44 | 141 | 90,0 | 85 | 2,2 | 142 | A |
8 | Beer Dirk | 702 | 5569 | 5 * | 1372 | 752 | 52 | 3 | 21 | 16,5 | 95 | 3,2 | 126 | A |
9 | Knorr Bernd | 644 | 5108 | 5 * | 1707 | 609 | 51 | 8 | 29 | 41,0 | 86 | 3,2 | 188 | A |
10 | Riedel Hans-Günther | 372 | 5087 | 13 * | 624 | -182 | 76 | 33 | 54 | 3,0 | 70 | 1,3 | 129 | A |
11 | Mohring Erich | 1088 | 1088 | 1 | 1088 | 1088 | 10 | 1 | 7 | | 91 | 4,0 | 210 | G |
12 | Hauf Martin | 645 | 645 | 1 | 645 | 645 | 7 | 3 | 6 | | 70 | 1,0 | 180 | G |
13 | Mehrer Ulrich | 603 | 4222 | 7 | 1118 | -341 | 68 | 25 | 23 | 20,0 | 73 | 2,1 | 95 | G |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.