 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 17.01.2026 13:10 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :931,3 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Fellner Günter | 3401 | 1264 | 1165 | 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1134 | Fellner Günter |
| Schürlein Angelika | 3013 | 857 | 1347 | 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | Schürlein Angelika |
| Stoll Dietrich | 2686 | 696 | 774 | 1216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 895 | Stoll Dietrich |
| Friedrich Tobias | 2680 | 873 | 1037 | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | Friedrich Tobias |
| Reck Frank | 2341 | 1446 | | 895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1171 | Reck Frank |
| Wegert Dieter | 2334 | 1266 | 1068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1167 | Wegert Dieter |
| Müller Fritz | 2274 | 560 | 920 | 794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 758 | Müller Fritz |
| Rüger Gerd | 2265 | 1239 | 1026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1133 | Rüger Gerd |
| Schirrle Andreas | 2250 | 983 | 280 | 987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | Schirrle Andreas |
| Müller Marianne | 1858 | 710 | 260 | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 619 | Müller Marianne |
| George Jürgen | 1841 | 1066 | | 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921 | George Jürgen |
| Sommerburger Hans | 1799 | 683 | | 1116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 | Sommerburger Hans |
| Wodkiewitz Jürgen | 1355 | 727 | 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 678 | Wodkiewitz Jürgen |
| Zwilling Roman | 1284 | | | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1284 | Zwilling Roman |
| Knorr Bernd | 1213 | | 1213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1213 | Knorr Bernd |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |