 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2017 |
 |
 |
 |
 |
 |
11.07.2021 18:23 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :911,1 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Roth Horst | 7748 | 1379 | | 830 | 714 | 861 | | | | 773 | 794 | | | | | 1026 | | | | | | | | | 712 | | | | | | | | | 659 | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | Roth Horst |
Barna Michael | 5975 | 1230 | | | 420 | 1293 | | | | 1145 | 657 | | | | | 738 | | | | | | | | | 492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | Barna Michael |
Hefner Gunther | 3475 | 599 | | 801 | | | | | | 977 | | | | | | | | | | | | | | | 1098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | Hefner Gunther |
Nitsch Jürgen | 3370 | | | 1463 | 860 | 1047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1123 | Nitsch Jürgen |
George Jürgen | 2634 | | | | | | | | | | 1822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | | | | | | | | | | | | | | | | 1317 | George Jürgen |
Spielmann Irene | 2073 | | | | | | | | | | | | | | | 1308 | | | | | | | | | 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1037 | Spielmann Irene |
Zinkstein Alois | 1982 | 552 | | | | | | | | 688 | | | | | | 742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 661 | Zinkstein Alois |
Gast Ruth | 991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 991 | | | | | | | | | | | | | | | | 991 | Gast Ruth |
Graul Matthias | 893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | Graul Matthias |
Schmidt Manfred | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | Schmidt Manfred |
Gast Werner | 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | Gast Werner |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |