|
Vereins Meisterschaft 2024 |
|
| T a b e l l e vom 02.10.2024 07:13 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Knorr Bernd | 1030 | 36049 | 35 | 1909 | 351 | 389 | 67 | 134 | 342,0 | 85 | 3,0 | 129 | A |
2 | Roth Horst | 1022 | 28619 | 28 | 1657 | 374 | 284 | 36 | 125 | 91,0 | 89 | 3,1 | 149 | A |
3 | Fellner Günter | 1016 | 32527 | 32 | 1637 | 449 | 316 | 40 | 135 | 223,5 | 89 | 2,9 | 149 | A |
4 | Knörr Waldemar | 970 | 24258 | 25 | 1682 | 489 | 231 | 22 | 106 | 144,5 | 91 | 2,6 | 140 | A |
5 | Walter Kurt | 965 | 31840 | 33 | 1517 | 6 | 313 | 41 | 129 | 405,0 | 88 | 2,8 | 133 | A |
6 | Mayer Peter | 883 | 29127 | 33 | 1299 | 72 | 310 | 52 | 153 | 123,5 | 86 | 2,8 | 152 | A |
7 | Nitsch Jürgen | 874 | 25359 | 29 | 1707 | -208 | 328 | 87 | 92 | -32,5 | 79 | 2,6 | 106 | A |
8 | Belzner Joachim | 738 | 16227 | 22 | 1317 | 376 | 183 | 34 | 79 | 76,0 | 84 | 2,3 | 122 | A |
9 | Riedel Hans-Günther | 729 | 13844 | 19 | 1365 | 100 | 153 | 29 | 71 | 30,0 | 84 | 2,1 | 119 | A |
10 | Kühn Peter | 561 | 1973 | 2 * | 1077 | 896 | 18 | 1 | 12 | 30,0 | 95 | 3,5 | 205 | A |
11 | Beer Dirk | 451 | 834 | 1 * | 834 | 834 | 6 | 1 | 6 | 56,5 | 86 | 2,0 | 240 | A |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.