 |
Vereins Meisterschaft 2025 |
 |
| T a b e l l e vom 05.11.2025 11:08 | © jg |
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
| 1 | Roth Horst | 1041 | 38532 | 37 | 1643 | 308 | 394 | 47 | 162 | 68,0 | 89 | 3,1 | 147 | A |
| 2 | Mayer Peter | 1004 | 34134 | 34 | 1714 | 383 | 407 | 71 | 92 | 119,00 | 85 | 3,1 | 92 | A |
| 3 | Knörr Waldemar | 967 | 29003 | 30 | 1469 | 447 | 278 | 31 | 139 | 90,5 | 90 | 3,1 | 157 | A |
| 4 | Nitsch Jürgen | 891 | 13130 | 14 * | 1610 | 387 | 155 | 36 | 55 | 19,5 | 81 | 2,7 | 121 | A |
| 5 | Walter Kurt | 879 | 28113 | 32 | 1370 | 473 | 272 | 33 | 136 | 173,5 | 89 | 2,6 | 143 | A |
| 6 | Fellner Günter | 832 | 11982 | 13 * | 1255 | 164 | 125 | 23 | 66 | 80,0 | 84 | 3,1 | 173 | A |
| 7 | Belzner Joachim | 710 | 24840 | 35 | 1168 | 32 | 259 | 45 | 145 | 10,0 | 85 | 2,1 | 139 | A |
| 8 | Beer Dirk | 667 | 5569 | 5 * | 1372 | 752 | 52 | 3 | 21 | 16,5 | 95 | 3,2 | 126 | A |
| 9 | Knorr Bernd | 612 | 5108 | 5 * | 1707 | 609 | 51 | 8 | 29 | 41,00 | 86 | 3,2 | 188 | A |
| 10 | Riedel Hans-Günther | 353 | 5087 | 13 * | 624 | -182 | 76 | 33 | 54 | | 70 | 1,3 | 129 | A |
| 11 | Mohring Erich | 910 | 1819 | 2 | 1088 | 731 | 19 | 2 | 9 | | 90 | 3,0 | 145 | G |
| 12 | Hauf Martin | 645 | 645 | 1 | 645 | 645 | 7 | 3 | 6 | | 70 | 1,0 | 180 | G |
| 13 | Mehrer Ulrich | 624 | 4991 | 8 | 1118 | -341 | 76 | 28 | 26 | 20,0 | 73 | 2,0 | 94 | G |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.