![]() |
Adventszeit Gänse - Skat 2021 |
![]() |
an den Spieltagen im Dezember - Tabelle vom 17.12.2021 20:57 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Wegert Dieter | 1698 | 3395 | 2 | 1887 | 1508 | 28 | 8 | 24,00 | 100 | 4,00 | 135 | A | |
2 | Müller Marianne | 1199 | 3597 | 3 | 1358 | 1040 | 37 | 3 | 13 | 26,00 | 93 | 4,00 | 150 | A |
3 | Fellner Günter | 927 | 2781 | 3 | 1187 | 681 | 26 | 3 | 17 | 15,00 | 90 | 2,33 | 180 | A |
4 | George Jürgen | 917 | 2750 | 3 | 1196 | 716 | 27 | 5 | 16 | 15,00 | 84 | 3,00 | 190 | A |
5 | Stoll Dietrich | 868 | 2603 | 3 | 1056 | 731 | 31 | 7 | 13 | 15,00 | 82 | 3,00 | 133 | A |
6 | Sommerburger Hans | 815 | 1630 | 2 | 845 | 785 | 22 | 7 | 6 | 15,00 | 76 | 2,00 | 105 | A |
7 | Müller Fritz | 809 | 2427 | 3 | 1207 | 411 | 24 | 2 | 13 | 15,00 | 92 | 2,33 | 137 | A |
8 | Zwilling Roman | 785 | 2356 | 3 | 1062 | 420 | 29 | 8 | 12 | 15,00 | 78 | 2,67 | 143 | A |
9 | Schürlein Angelika | 717 | 717 | 1 | 717 | 717 | 8 | 3 | 7 | 73 | 2,00 | 210 | A | |
10 | Edwards Oliver | 642 | 1927 | 3 | 908 | 450 | 23 | 5 | 15 | 82 | 2,33 | 157 | A | |
11 | Wodkiewitz Jürgen | 378 | 378 | 1 | 378 | 378 | 6 | 2 | 4 | 75 | 2,00 | 160 | A | |
12 | Knorr Bernd | 350 | 350 | 1 | 350 | 350 | 8 | 4 | 3 | 67 | 1,00 | 90 | A |
![]() |
erzielte Punkte beim Gänse - Skat | ![]() |
17.12.2021 20:57 | © jg |
Name Vorname | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | Bestes | Name Vorname |
Dezember | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Müller Marianne | 3597 | 1358 | 1199 | 1040 | 1358 | Müller Marianne | |
Wegert Dieter | 3395 | 1887 | 1508 | 1887 | Wegert Dieter | ||
Fellner Günter | 2781 | 681 | 1187 | 913 | 1187 | Fellner Günter | |
George Jürgen | 2750 | 716 | 1196 | 838 | 1196 | George Jürgen | |
Stoll Dietrich | 2603 | 1056 | 816 | 731 | 1056 | Stoll Dietrich | |
Müller Fritz | 2427 | 411 | 1207 | 809 | 1207 | Müller Fritz | |
Zwilling Roman | 2356 | 1062 | 420 | 874 | 1062 | Zwilling Roman | |
Edwards Oliver | 1927 | 908 | 569 | 450 | 908 | Edwards Oliver | |
Sommerburger Hans | 1630 | 845 | 785 | 845 | Sommerburger Hans | ||
Schürlein Angelika | 717 | 717 | 717 | Schürlein Angelika | |||
Wodkiewitz Jürgen | 378 | 378 | 378 | Wodkiewitz Jürgen | |||
Knorr Bernd | 350 | 350 | 350 | Knorr Bernd |
![]() |