![]() |
Advents - Skat 2014 | ![]() |
an allen Spieltagen im Dezember - Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schleicher Karl-Heinz | 1127 | 3382 | 3 | 1292 | 898 | 29 | 2 | 17 | 105,00 | 94 | 3,33 | 203 | A |
2 | Fellner Günter | 1066 | 3198 | 3 | 1639 | 703 | 28 | 2 | 19 | 50,00 | 93 | 3,00 | 203 | A |
3 | George Jürgen | 1028 | 3084 | 3 | 1367 | 538 | 32 | 7 | 15 | 40,00 | 82 | 3,00 | 190 | A |
4 | Hefner Gunther | 986 | 2959 | 3 | 1298 | 602 | 35 | 9 | 15 | 35,00 | 80 | 3,33 | 167 | A |
5 | Barna Michael | 869 | 2606 | 3 | 1188 | 501 | 31 | 9 | 7 | 25,00 | 78 | 2,67 | 73 | A |
6 | Gewich Josef | 803 | 2410 | 3 | 1418 | 474 | 25 | 6 | 20 | 45,00 | 81 | 3,00 | 240 | A |
7 | Roth Horst | 678 | 2034 | 3 | 719 | 641 | 32 | 13 | 12 | 15,00 | 71 | 1,33 | 123 | A |
8 | Kiefer Werner | 600 | 1801 | 3 | 775 | 344 | 19 | 8 | 17 | 20,00 | 70 | 2,33 | 207 | A |
9 | Spielmann Irene | 372 | 372 | 1 | 372 | 372 | 4 | 1 | 3 | 10,00 | 80 | 2,00 | 120 | A |
10 | Burmeister Volker | 840 | 840 | 1 | 840 | 840 | 6 | 7 | 100 | 4,00 | 280 | B | ||
11 | Knörr Waldemar | 977 | 977 | 1 | 977 | 977 | 9 | 1 | 9 | 90 | 3,00 | 270 | G |
![]() |
erzielte Punkte beim Advents - Skat | ![]() |
11.07.2021 18:23 | © jg |
Name Vorname | Summe | 1 | 2 | 3 | Bestes | Name Vorname |
Dezember | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Fellner Günter | 3198 | 703 | 1639 | 856 | 1639 | Fellner Günter |
Gewich Josef | 2410 | 474 | 1418 | 518 | 1418 | Gewich Josef |
George Jürgen | 3084 | 1179 | 538 | 1367 | 1367 | George Jürgen |
Hefner Gunther | 2959 | 1298 | 1059 | 602 | 1298 | Hefner Gunther |
Schleicher Karl-Heinz | 3382 | 1292 | 898 | 1192 | 1292 | Schleicher Karl-Heinz |
Barna Michael | 2606 | 1188 | 917 | 501 | 1188 | Barna Michael |
Kiefer Werner | 1801 | 344 | 682 | 775 | 775 | Kiefer Werner |
Roth Horst | 2034 | 674 | 641 | 719 | 719 | Roth Horst |
Spielmann Irene | 372 | 372 | 372 | Spielmann Irene | ||
Knörr Waldemar | 977 | 977 | 977 | Knörr Waldemar | ||
Burmeister Volker | 840 | 840 | 840 | Burmeister Volker |
![]() |