Willkommen beim Herz Ass Hüttlingen 
Wappen Wappen Fächer Fächer Verein
cool



Top - Ergebnisse 2019
Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
16Di 26.02.2019 20:001Berberich Klaus204318032 . 2
3Di 15.01.2019 18:002Zinkstein Berthold179316131 . 1
51Di 02.07.2019 18:003George Jürgen168116122 . 1
26Di 02.04.2019 20:004Berberich Klaus163114053 . 3
41Di 28.05.2019 18:005Zinkstein Berthold162014061 . 1
34Di 30.04.2019 20:006Erlenhöfer Frank161816141 . 2
19Di 12.03.2019 18:007Zinkstein Berthold159918242 . 3
78Di 01.10.2019 20:008Schmidt Manfred158414171 . 3
46Di 11.06.2019 20:009Zinkstein Alois1563131111 . 3
44Di 04.06.2019 20:0010Zinkstein Berthold155616032 . 1
61Di 06.08.2019 18:0011Berberich Klaus155215131 . 2
94Di 26.11.2019 20:0012Klewenhagen Helmut155215141 . 3
53Di 09.07.2019 18:0013Zinkstein Berthold154714122 . 4
5Di 22.01.2019 18:0014Kern Dieter154512071 . 1
68Di 27.08.2019 20:0015Zinkstein Alois15451521 . 2
63Di 13.08.2019 18:0016Berberich Klaus153714091 . 4
5Di 22.01.2019 18:0017Rieger Josef153212032 . 2
22Di 19.03.2019 20:0018Spielmann Irene152014052 . 1
29Di 16.04.2019 18:0019Zinkstein Alois151912132 . 2
51Di 02.07.2019 18:0020Kern Dieter151912041 . 4
21Di 19.03.2019 18:0021Zinkstein Berthold150513061 . 1
70Di 03.09.2019 20:0022George Jürgen150014272 . 1
62Di 06.08.2019 20:0023Zinkstein Berthold146013142 . 1
18Di 05.03.2019 20:0024Köhler Vitas145812041 . 3
5Di 22.01.2019 18:0025Spielmann Irene144914043 . 1
89Di 12.11.2019 18:0026Köhler Vitas144812111 . 3
4Di 15.01.2019 20:0027Rieger Josef144616141 . 2
12Di 12.02.2019 20:0028Klewenhagen Helmut143413151 . 3
1Di 08.01.2019 18:0029Rieger Josef142512053 . 1
23Di 26.03.2019 18:0030Rieger Josef142417231 . 1
39Di 21.05.2019 18:0031Spielmann Irene141916112 . 1
6Di 22.01.2019 20:0032Spielmann Irene141613182 . 1
76Di 24.09.2019 20:0033Zinkstein Alois141015181 . 1
12Di 12.02.2019 20:0034Köhler Vitas140810052 . 3
11Di 12.02.2019 18:0035Zinkstein Berthold140613072 . 3
93Di 26.11.2019 18:0036Zinkstein Berthold140313141 . 1
67Di 27.08.2019 18:0037George Jürgen140015121 . 3


IB: 11.07.2021 06:56:52         ../SUB/SP_min-max.php pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix010pix