Willkommen bei ohne vier Heidenheim 
Wappen Wappen Fächer Fächerohne 4 Hdh
cool



Top - Ergebnisse 2019
07.02.2022 22:19Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
16Fr 22.03.2019 20:001Rudler Jürgen200918051 . 3
11Fr 15.02.2019 20:002Schnapper Manfred1900171121 . 3
26Fr 31.05.2019 20:003Tümmers Heinz186015143 . 4
18Fr 05.04.2019 20:004Schnapper Manfred185520223 . 3
13Fr 01.03.2019 20:005Rudler Jürgen182418062 . 2
48Fr 01.11.2019 20:006Schnapper Manfred181115061 . 1
7Fr 18.01.2019 20:007Schnapper Manfred178917142 . 3
22Fr 03.05.2019 20:008Schnapper Manfred176518123 . 2
46Fr 18.10.2019 20:009Schnapper Manfred171616111 . 2
6Fr 11.01.2019 20:0010Rudler Jürgen170114041 . 1
31Fr 05.07.2019 20:0011Rudler Jürgen167616011 . 1
18Fr 05.04.2019 20:0012Rudler Jürgen167415032 . 2
23Fr 10.05.2019 20:0013Bühr Ernst167016122 . 2
18Fr 05.04.2019 20:0014Tümmers Heinz165916032 . 4
51Fr 22.11.2019 20:0015Tümmers Heinz165918242 . 3
7Fr 18.01.2019 20:0016Zinkstein Alois162614043 . 3
52Fr 29.11.2019 20:0017Berger Roland160918252 . 1
16Fr 22.03.2019 20:0018Berger Roland159314073 . 1
44Fr 04.10.2019 20:0019Ring Jürgen158815043 . 3
49Fr 08.11.2019 20:0020Tümmers Heinz158013243 . 1
35Fr 02.08.2019 20:0021Tümmers Heinz157914113 . 3
26Fr 31.05.2019 20:0022Rudler Jürgen15741453 . 3
47Fr 25.10.2019 20:0023Berger Roland154813083 . 2
41Fr 13.09.2019 20:0024Wullkopf Torsten154616352 . 1
30Fr 28.06.2019 20:0025Heller Timo154517223 . 3
46Fr 18.10.2019 20:0026Rudler Jürgen154214253 . 1
43Fr 27.09.2019 20:0027Berger Roland153413261 . 1
1Fr 07.12.2018 20:0028Berger Roland152713151 . 1
23Fr 10.05.2019 20:0029Hoschek Karoly152615011 . 1
49Fr 08.11.2019 20:0030Junginger Günther1523121131 . 1
9Fr 01.02.2019 20:0031Zinkstein Alois152218313 . 3
15Fr 15.03.2019 20:0032Rudler Jürgen152217271 . 1
27Fr 07.06.2019 20:0033Spielmann Irene151512081 . 4
30Fr 28.06.2019 20:0034Tümmers Heinz150313152 . 3
9Fr 01.02.2019 20:0035Tümmers Heinz150112074 . 2
11Fr 15.02.2019 20:0036Tümmers Heinz149916243 . 2
14Fr 08.03.2019 20:0037Tümmers Heinz149914041 . 2
35Fr 02.08.2019 20:0038Roth Horst1499120102 . 2
47Fr 25.10.2019 20:0039Schnapper Manfred149916131 . 2
29Fr 21.06.2019 20:0040Hoschek Karoly148613063 . 2
37Fr 16.08.2019 20:0041Bühr Ernst148316131 . 2
48Fr 01.11.2019 20:0042Rudler Jürgen146517223 . 3
40Fr 06.09.2019 20:0043Junginger Günther145910051 . 4
42Fr 20.09.2019 20:0044Roth Horst145916132 . 1
19Fr 12.04.2019 20:0045Tümmers Heinz145318251 . 4
20Fr 19.04.2019 20:0046Junginger Günther145314132 . 2
25Fr 24.05.2019 20:0047Tümmers Heinz144516351 . 2
14Fr 08.03.2019 20:0048Spielmann Irene142912022 . 2
45Fr 11.10.2019 20:0049Zinkstein Alois142914132 . 3
31Fr 05.07.2019 20:0050Bühr Ernst140910082 . 4
52Fr 29.11.2019 20:0051Zwergel Georg140911081 . 3


IB: 07.02.2022 22:19:55         SP_2019-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix004pix