 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
20.03.2023 20:50 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :906,4 |
© jg |

Name Vorname | Schnitt Streicher |
3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | 22. Di | 22. Di | 29. Di | 29. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Schmidt Manfred | 1053 | 1152 | 349 | 868 | 497 | 1379 | 566 | | | | | 1505 | 1294 | 1305 | 1074 | 712 | 920 | 899 | 1277 | | | 1613 | 1435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1053 | Schmidt Manfred |
Zinkstein Berthold | 1040 | 775 | 839 | 1111 | 1608 | 844 | 1427 | 976 | 1132 | 1441 | 1390 | 900 | 1047 | 863 | -243 | 722 | 1273 | 1462 | 775 | 1066 | 1836 | 869 | 761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1040 | Zinkstein Berthold |
Mohring Erich | 1034 | | | 956 | 1308 | 872 | 718 | 1046 | 894 | 1269 | 875 | 531 | 682 | 1427 | 1098 | | | 916 | 894 | 1328 | 1072 | 1648 | 1072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1034 | Mohring Erich |
Berberich Klaus | 859 | 600 | 392 | | | | | 684 | 891 | 1061 | 1418 | 1065 | 337 | 1336 | 635 | 1053 | 977 | 1403 | 1286 | 1127 | 288 | 208 | 704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | Berberich Klaus |
Rieger Josef | 841 | 1119 | 878 | 911 | 299 | 1246 | 1131 | | | 495 | | 409 | 1008 | 550 | 1039 | 805 | 583 | 963 | 1392 | 921 | 932 | 520 | 782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | Rieger Josef |
George Jürgen | 838 | 1206 | 1721 | 823 | 847 | 1183 | 613 | 843 | 1564 | 666 | 344 | 1027 | 855 | | | 1249 | 287 | | | -11 | 231 | 850 | 783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 838 | George Jürgen |
Spielmann Irene | 820 | 1019 | 70 | 1083 | 1231 | 1171 | 407 | | | 757 | 689 | 1354 | 687 | 799 | 1020 | 1051 | 634 | 640 | 570 | 811 | 711 | 658 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | Spielmann Irene |
Fischer Ulrike | 608 | 1020 | | | | | | | | 179 | | | | 509 | | 587 | | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | Fischer Ulrike |
Köhler Vitas | 807 | | | | | | | | | 715 | 899 | 968 | 726 | 803 | 793 | 558 | | 751 | | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Köhler Vitas |
Schaubmayr Gerold | 787 | | | | | 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 787 | Schaubmayr Gerold |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |