|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
07.12.2024 07:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :895,8 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Dezember |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Rudler Jürgen | 50778 | 1239 | 1187 | 1258 | 1115 | 1114 | | 1095 | 641 | 1109 | 1374 | 1136 | 1110 | 769 | 993 | 1674 | 746 | | 430 | 1052 | | 1644 | 1411 | 70 | 696 | 1146 | 1296 | 714 | 681 | 1550 | 916 | | 1821 | 1134 | 1084 | 959 | 1016 | 996 | 1154 | 660 | 1099 | 1450 | 1098 | 944 | 1293 | 1117 | | 1425 | 837 | 1558 | 1122 | 450 | 1395 | 1080 | Rudler Jürgen |
Junginger Günther | 42734 | 1005 | 669 | 1113 | 830 | 305 | | 1291 | 1341 | 1194 | 521 | 1105 | 862 | 1048 | 892 | 543 | 896 | | 1411 | 584 | | 784 | 504 | 917 | 758 | 875 | 941 | 920 | 1169 | 967 | 933 | | 439 | 841 | 829 | 1110 | 611 | 1226 | 868 | 1083 | 388 | 788 | 1649 | 1108 | 922 | 1222 | | 606 | 849 | 807 | 999 | 1344 | 667 | 909 | Junginger Günther |
Heller Timo | 41535 | 1065 | 766 | 670 | 819 | 262 | | 1049 | 915 | 924 | | 711 | 1320 | 864 | 1716 | 1187 | 1365 | | 1072 | 386 | 1048 | 739 | 493 | | 1036 | 1326 | | 710 | 736 | 885 | 1061 | | 1206 | 1121 | 997 | 1012 | 845 | 1002 | 1679 | 1158 | 813 | 1491 | 627 | 1314 | 653 | 431 | | 664 | 1216 | | 1041 | | 1140 | 966 | Heller Timo |
Tümmers Heinz | 40922 | 1034 | | 1051 | 1318 | | | | 704 | 640 | 1355 | 1144 | 635 | 184 | 356 | 1058 | 517 | | 940 | 1386 | | 1295 | 808 | 744 | 1344 | | 445 | 743 | 1381 | 786 | 1479 | | 710 | 542 | 1403 | 716 | 1154 | 1019 | 1503 | 906 | 909 | 1089 | 644 | | 972 | 968 | | 952 | 1838 | 1578 | 777 | 879 | 1016 | 974 | Tümmers Heinz |
Gobs Stefan | 34176 | 659 | 809 | 1236 | 496 | | | 772 | 1426 | 967 | 729 | 1623 | 24 | 1162 | 841 | | 481 | | | 968 | 630 | | | 1031 | | 788 | 733 | | 273 | 1202 | 1192 | | 563 | 1248 | 484 | 998 | 387 | 857 | 1353 | | 1233 | 367 | | 1017 | 1009 | | 1008 | 1594 | 772 | 472 | 1160 | 878 | 734 | 876 | Gobs Stefan |
Berger Roland | 33400 | 987 | 1732 | 631 | 996 | 1449 | | 470 | | | 1054 | 1204 | | 1096 | | 1004 | | | | | | 664 | | 759 | | 633 | 1236 | 1818 | | 763 | | | 949 | 1419 | 482 | 814 | 1617 | 1229 | | 430 | | 635 | | 990 | 1053 | 1443 | | 939 | 1236 | 1029 | 734 | 1144 | 761 | 1012 | Berger Roland |
Hoschek Karoly | 33303 | 602 | 492 | | 1423 | 819 | | 760 | 1480 | | 1252 | 718 | | 1036 | 1138 | 1085 | 693 | | 540 | 1275 | 1044 | 1044 | 1175 | 182 | 379 | 801 | 1214 | 773 | | 1008 | 591 | | 596 | 521 | 773 | 586 | 669 | 623 | 1195 | 385 | 593 | | | | 876 | 927 | 1016 | 965 | 336 | 471 | 771 | 476 | | 812 | Hoschek Karoly |
Spielmann Irene | 29035 | | | 986 | 904 | 942 | | 1173 | 1122 | 643 | | | 1115 | 1036 | | 306 | | | 584 | 1502 | | 480 | 1109 | | 733 | | 1292 | 715 | 1097 | 628 | 696 | | 818 | | 1560 | 1322 | | 587 | 575 | | 1077 | 1230 | | 1160 | 1214 | | 1118 | | | | | | 1311 | 968 | Spielmann Irene |
Gesrstenlauer Hans | 28393 | | | 980 | 1767 | 921 | | 1343 | -198 | | | 710 | 1375 | 943 | | 1276 | 869 | | | 967 | 1293 | 328 | | 1886 | 1201 | 653 | | 221 | 1012 | 1523 | | | 1101 | 952 | | 305 | 555 | 668 | 591 | 1735 | 564 | 1242 | | 766 | 704 | 140 | | | | | | | | 916 | Gesrstenlauer Hans |
Zwergel Georg | 24433 | | 1327 | 352 | 764 | | | 1031 | | 1020 | 1098 | 924 | | 571 | 430 | | 678 | | 1076 | 674 | | 1082 | | 652 | 894 | 997 | | 914 | | | 982 | | 279 | | | 1010 | | 784 | 810 | | 842 | 601 | 920 | | 1093 | 477 | | 240 | 1044 | 557 | | | 310 | 788 | Zwergel Georg |
Reiz Jürgen | 20956 | 75 | 172 | 472 | 279 | | | 547 | 1136 | 481 | 588 | 778 | | 556 | 1168 | | 1205 | | 840 | 806 | 741 | | 745 | | | 1080 | | | 487 | 356 | 44 | | 1083 | | 607 | 985 | | 623 | | | 927 | 523 | 699 | 873 | 165 | | 667 | 631 | | 589 | | | 28 | 635 | Reiz Jürgen |
Schneck Johannes | 11734 | | | | | | | 780 | 754 | 835 | 705 | 748 | 1334 | 1179 | 637 | 120 | 634 | | 1064 | 330 | | | 578 | 695 | 983 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | Schneck Johannes |
Gobs Aaron | 5660 | | | | 686 | | | 576 | 488 | | 577 | | 600 | 965 | 344 | | 912 | | | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 629 | Gobs Aaron |
Braunmiller Werner | 3083 | | | | | | | | 1723 | | | | | | | | | | | | 596 | | | | | | | | 764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1028 | Braunmiller Werner |
Hinkelmann Sabine | 2325 | | | | | | | | | | | | | 961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 972 | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | 775 | Hinkelmann Sabine |
Zagel | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | | | | | | | | | 999 | Zagel |
Özedemir | 855 | | | | | | | | | | | | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | Özedemir |
Olbert | 773 | | | | | | | | | | | | 773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 773 | Olbert |
Gojan | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 682 | | | | | | | | | | | 682 | Gojan |
Özen | 584 | | | | | | | | | | | | 584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 584 | Özen |
Fritz | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 227 | | | | | | | | | | | 227 | Fritz |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |