 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11.02.2026 09:03 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :907,1 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Roth Horst | 5326 | | 1364 | 1222 | 463 | 1176 | 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1065 | Roth Horst |
| Walter Kurt | 4330 | | 554 | 946 | 749 | 1258 | 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | Walter Kurt |
| Knörr Waldemar | 3893 | | 1341 | | 803 | 876 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973 | Knörr Waldemar |
| Mehrer Ulrich | 3319 | | 719 | | 1397 | | 1203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1106 | Mehrer Ulrich |
| Belzner Joachim | 3175 | | 634 | | 992 | 415 | 1134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 794 | Belzner Joachim |
| Mayer Peter | 2762 | | 581 | 1140 | | 649 | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691 | Mayer Peter |
| Stegmüller Peter | 2011 | | | | 1263 | 748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | Stegmüller Peter |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Nitsch Jürgen | 1059 | | | 574 | | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | Nitsch Jürgen |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |