 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 07.03.2026 11:14 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :889,0 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Müller Marianne | 9409 | 710 | 260 | 888 | 748 | 1150 | 1130 | 1261 | 1138 | 1211 | 913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 941 | Müller Marianne |
| Fellner Günter | 9344 | 1264 | 1165 | 972 | 1053 | 1232 | 508 | 527 | 836 | 1053 | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 934 | Fellner Günter |
| Stoll Dietrich | 9317 | 696 | 774 | 1216 | | 907 | 1481 | 1340 | 1180 | 457 | 1266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1035 | Stoll Dietrich |
| George Jürgen | 8351 | 1066 | | 775 | 1091 | 1003 | 1230 | 1474 | 962 | | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1044 | George Jürgen |
| Müller Fritz | 8230 | 560 | 920 | 794 | 858 | 1195 | 1146 | 888 | 599 | 930 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | Müller Fritz |
| Schirrle Andreas | 7968 | 983 | 280 | 987 | | 1221 | 772 | 1098 | 1015 | 516 | 1096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | Schirrle Andreas |
| Schürlein Angelika | 7649 | 857 | 1347 | 809 | 822 | 295 | 675 | 470 | 824 | 707 | 843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 765 | Schürlein Angelika |
| Rüger Gerd | 7420 | 1239 | 1026 | | | | 782 | 745 | 899 | 1462 | 1267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1060 | Rüger Gerd |
| Friedrich Tobias | 7347 | 873 | 1037 | 770 | 955 | -34 | 720 | 1071 | | 613 | 1342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | Friedrich Tobias |
| Sommerburger Hans | 6156 | 683 | | 1116 | 957 | 1384 | 820 | -209 | | | 1405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | Sommerburger Hans |
| Wegert Dieter | 5776 | 1266 | 1068 | | | 1080 | 921 | 890 | 563 | -12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 825 | Wegert Dieter |
| Reck Frank | 4778 | 1446 | | 895 | | | | 746 | 1061 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | Reck Frank |
| Knorr Bernd | 4402 | | 1213 | | 362 | | 933 | 899 | | | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | Knorr Bernd |
| Wodkiewitz Jürgen | 4133 | 727 | 628 | | 275 | 481 | 663 | | | 509 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 | Wodkiewitz Jürgen |
| Zwilling Roman | 1284 | | | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1284 | Zwilling Roman |
| Seifert Jürgen | 820 | | | | | | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | Seifert Jürgen |
| Gast Ruf | 669 | | | | | | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 669 | Gast Ruf |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |