 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.01.2026 21:44 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :902,4 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Hefner Gunther | 2589 | 1215 | 1374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1295 | Hefner Gunther |
| Fellner Günter | 2275 | 1007 | 1268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1138 | Fellner Günter |
| Knorr Bernd | 1951 | 1146 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | Knorr Bernd |
| Seifert Jürgen | 1404 | 536 | 868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 702 | Seifert Jürgen |
| George Jürgen | 1379 | | 1379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1379 | George Jürgen |
| Stegmüller Peter | 1019 | 751 | 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | Stegmüller Peter |
| Spielmann Irene | 997 | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 997 | Spielmann Irene |
| Belzner Joachim | 559 | | 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 559 | Belzner Joachim |
| Mohring Erich | 460 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | Mohring Erich |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |