 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 16.01.2026 09:48 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :916,9 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
8. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 31. Do | 31. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 4. Do | 4. Do | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Schlatterer Hanne | 5740 | 1600 | 1389 | 1106 | 1645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1435 | Schlatterer Hanne |
| Schmidt Manfred | 4019 | 773 | 1323 | 735 | 1188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 | Schmidt Manfred |
| Hocke Mark | 3822 | 897 | 1062 | 1181 | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | Hocke Mark |
| Wüst Wolfgang | 3113 | 772 | 730 | 1143 | 468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 778 | Wüst Wolfgang |
| Mohring Erich | 2840 | 828 | 536 | 636 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 710 | Mohring Erich |
| Neumair Fritz | 2199 | 524 | 577 | 1098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | Neumair Fritz |
| Zinkstein Berthold | 1298 | | | 1298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1298 | Zinkstein Berthold |
| Rieger Josef | 809 | | | 240 | 569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 405 | Rieger Josef |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |