 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18.01.2026 12:41 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :933,1 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Roth Horst | 1364 | | 1364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1364 | Roth Horst |
| Knörr Waldemar | 1341 | | 1341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1341 | Knörr Waldemar |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Mehrer Ulrich | 719 | | 719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 719 | Mehrer Ulrich |
| Belzner Joachim | 634 | | 634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 634 | Belzner Joachim |
| Mayer Peter | 581 | | 581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 581 | Mayer Peter |
| Walter Kurt | 554 | | 554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 554 | Walter Kurt |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |