 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18.01.2026 12:17 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :895,7 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Junginger Günther | 2772 | 883 | 887 | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | Junginger Günther |
| Rudler Jürgen | 2762 | 1550 | 1212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1381 | Rudler Jürgen |
| Spielmann Irene | 2649 | 1118 | 1531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1325 | Spielmann Irene |
| Lutz Markus | 2082 | 640 | | 1442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1041 | Lutz Markus |
| Berger Roland | 1815 | 801 | 819 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | Berger Roland |
| Heller Timo | 1668 | | 1668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1668 | Heller Timo |
| Sachanidis Georg | 1391 | | | 1391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1391 | Sachanidis Georg |
| Tümmers Heinz | 1251 | 519 | 7 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417 | Tümmers Heinz |
| Gobs Stefan | 838 | 732 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 | Gobs Stefan |
| Hoschek Karoly | 685 | | | 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 685 | Hoschek Karoly |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |