Willkommen beim Kreuz Ass Feuchtwangen 
Wappen Wappen Fächer FächerKreuz Ass
cool



Top - Ergebnisse 2019
11.07.2021 07:13Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
31Mi 31.07.2019 20:001George Jürgen17811621 . 1
30Mi 24.07.2019 20:002Hefner Gunther174515121 . 2
26Mi 26.06.2019 20:003Hefner Gunther16211361 . 3
28Mi 10.07.2019 20:004Zwilling Roman161715152 . 3
47Mi 20.11.2019 20:005Spielmann Irene15861561 . 4
26Mi 26.06.2019 20:006George Jürgen158315242 . 3
6Mi 06.02.2019 20:007Hefner Gunther158115381 . 2
9Mi 27.02.2019 20:008Schleicher Karl-Heinz15721442 . 3
13Mi 27.03.2019 20:009Stegmüller Peter156913152 . 4
39Mi 25.09.2019 20:0010Gewich Josef15431251 . 2
1Mi 02.01.2019 20:0011George Jürgen153217212 . 1
43Mi 23.10.2019 20:0012Gewich Josef15291362 . 3
3Mi 16.01.2019 20:0013Roth Horst15271371 . 3
35Mi 28.08.2019 20:0014Gewich Josef15241351 . 2
39Mi 25.09.2019 20:0015Fellner Günter151915152 . 3
3Mi 16.01.2019 20:0016Barna Michael151415232 . 2
10Mi 06.03.2019 20:0017Roth Horst15111341 . 3
7Mi 13.02.2019 20:0018Roth Horst150114012 . 1
45Mi 06.11.2019 20:0019Edwards Oliver148012101 . 2
44Mi 30.10.2019 20:0020Hefner Gunther146615181 . 4
1Mi 02.01.2019 20:0021Hefner Gunther145715251 . 1
43Mi 23.10.2019 20:0022Barna Michael145416241 . 4
31Mi 31.07.2019 20:0023Fellner Günter144712153 . 1
15Mi 10.04.2019 20:0024Hefner Gunther144614242 . 1
34Mi 21.08.2019 20:0025Gewich Josef143712191 . 2
33Mi 14.08.2019 20:0026Fellner Günter142614171 . 3
36Mi 04.09.2019 20:0027Deissler Franz142413213 . 1
46Mi 13.11.2019 20:0028Roth Horst142416123 . 2
5Mi 30.01.2019 20:0029Fellner Günter14171221 . 2
42Mi 16.10.2019 20:0030Zwilling Roman140915152 . 3


IB: 11.07.2021 07:13:59         SP_2019-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix014pix029pix012pix010pix004pix