 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05.03.2026 06:32 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :892,6 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Knorr Bernd | 9301 | 1146 | 805 | 1432 | 1250 | 690 | 1307 | 373 | 1170 | 1128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1033 | Knorr Bernd |
| Fellner Günter | 8085 | 1007 | 1268 | 682 | 427 | 947 | 948 | 1092 | 717 | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | Fellner Günter |
| Seifert Jürgen | 7359 | 536 | 868 | 650 | 1021 | 1261 | 1045 | 843 | 603 | 532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | Seifert Jürgen |
| George Jürgen | 6930 | | 1379 | 1101 | 1181 | 490 | 857 | 860 | | 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 990 | George Jürgen |
| Stegmüller Peter | 6603 | 751 | 268 | 468 | 369 | 1128 | 282 | 876 | 1683 | 778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 734 | Stegmüller Peter |
| Hefner Gunther | 6192 | 1215 | 1374 | | | | 1129 | 1277 | 528 | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1032 | Hefner Gunther |
| Mohring Erich | 4891 | 460 | | 866 | 1155 | 1068 | | | | 1342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 978 | Mohring Erich |
| Belzner Joachim | 4184 | | 559 | 810 | | | 1135 | | 849 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 837 | Belzner Joachim |
| Roth Horst | 3863 | | | 1021 | 1159 | 1060 | | | | 623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 | Roth Horst |
| Spielmann Irene | 3483 | 997 | | 1156 | | 566 | | | | 764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | Spielmann Irene |
| Friedrich Tobias | 3375 | | | | 613 | | 273 | 635 | 783 | 1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 675 | Friedrich Tobias |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |