Bayerische Einzelmeisterschaft am 1. / 2. April 2017 in Roth
Fotos: BSkV |
![]() |
Bayerische Einzelmeisterschaft der Herren - 2017 |
![]() |
| am 1./2. April 2017 in Roth |
| P | VG | Name / Verein | Verein | Pkt | g | v | S1 | g | v | S2 | g | v | S3 | g | v | S4 | g | v | S5 | g | v | S6 | g | v | S7 | g | v | S8 | g | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.85.066 | Pietzka Thomas | Keinohrbuben Nürnberg | 9964 | 103 | 12 | 1062 | 9 | 0 | 1004 | 13 | 4 | 1345 | 11 | 0 | 1089 | 14 | 3 | 1713 | 18 | 2 | 1119 | 11 | 0 | 1329 | 14 | 2 | 1303 | 13 | 1 |
| 2 | 08.86.023 | Weigel Jürgen | SC Weißenstein Stammbach | 9704 | 111 | 16 | 835 | 14 | 3 | 1559 | 17 | 1 | 526 | 10 | 4 | 1496 | 15 | 2 | 1344 | 14 | 2 | 1123 | 12 | 2 | 1666 | 16 | 1 | 1155 | 13 | 1 |
| 3 | 08.87.019 | Seidel Rainer | Kahlgründer Skatfreunde | 9461 | 92 | 9 | 1024 | 9 | 1 | 1333 | 15 | 1 | 1439 | 15 | 2 | 1109 | 10 | 1 | 1302 | 11 | 0 | 684 | 6 | 0 | 1088 | 11 | 2 | 1482 | 15 | 2 |
| 4 | 08.80.004 | Gradl Thomas | Alter Peter | 9388 | 96 | 15 | 741 | 10 | 3 | 1518 | 11 | 1 | 1511 | 16 | 1 | 1331 | 17 | 4 | 724 | 7 | 1 | 829 | 13 | 3 | 1485 | 11 | 1 | 1249 | 11 | 1 |
| 5 | 08.88.001 | Rieger Andreas | Schipp 7 Schwäbisch Gmünd | 9265 | 93 | 11 | 894 | 12 | 2 | 980 | 12 | 2 | 1555 | 13 | 0 | 1344 | 13 | 2 | 1844 | 17 | 1 | 956 | 11 | 1 | 964 | 7 | 1 | 728 | 8 | 2 |
| 6 | 08.80.018 | Schönweitz Robert | Anzing Poing | 9160 | 87 | 12 | 1242 | 13 | 2 | 867 | 8 | 1 | 1356 | 14 | 2 | 805 | 8 | 1 | 1580 | 11 | 0 | 967 | 8 | 0 | 1054 | 13 | 4 | 1289 | 12 | 2 |
| 7 | 08.83.010 | Staller Josef | Herz Dame Eggenfelden | 8865 | 93 | 11 | 934 | 9 | 0 | 1339 | 16 | 2 | 1254 | 17 | 2 | 1025 | 10 | 1 | 1322 | 12 | 1 | 1346 | 12 | 1 | 638 | 9 | 3 | 1007 | 8 | 1 |
| 8 | 08.86.026 | Pflaum Dieter | SC Forellen Forchheim | 8865 | 92 | 16 | 868 | 10 | 3 | 1642 | 14 | 0 | 953 | 12 | 2 | 1438 | 13 | 1 | 1260 | 12 | 3 | 1111 | 13 | 2 | 376 | 5 | 3 | 1217 | 13 | 2 |
| 9 | 08.87.015 | Schmitt Dieter | Skatfreunde Billingshausen | 8845 | 86 | 7 | 1200 | 12 | 0 | 1333 | 12 | 0 | 877 | 11 | 2 | 1433 | 14 | 0 | 1156 | 13 | 2 | 452 | 5 | 2 | 1316 | 9 | 1 | 1078 | 10 | 0 |
| 10 | 08.87.003 | Fischer Dieter | Herzbube Veitshöchheim | 8839 | 84 | 7 | 1023 | 8 | 0 | 1209 | 11 | 1 | 848 | 9 | 1 | 1289 | 13 | 2 | 1556 | 17 | 2 | 1333 | 12 | 0 | 1044 | 9 | 0 | 537 | 5 | 1 |
| 11 | 08.80.041 | Perzul Rudolf | Skatfreunde Schrobenhausen | 8816 | 105 | 24 | 1037 | 13 | 2 | 1090 | 14 | 5 | 702 | 13 | 5 | 752 | 12 | 5 | 1596 | 16 | 2 | 924 | 11 | 2 | 1752 | 14 | 1 | 963 | 12 | 2 |
| 12 | 08.85.024 | Liegl Josef | SC Silberasse Altdorf | 8797 | 77 | 2 | 695 | 8 | 1 | 1514 | 11 | 0 | 1155 | 9 | 0 | 1184 | 9 | 0 | 1303 | 13 | 0 | 1039 | 8 | 0 | 920 | 7 | 0 | 987 | 12 | 1 |
| 13 | 08.88.009 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 8763 | 94 | 17 | 856 | 10 | 3 | 1304 | 13 | 3 | 1127 | 13 | 1 | 1095 | 11 | 2 | 1048 | 9 | 1 | 1311 | 12 | 1 | 451 | 10 | 3 | 1571 | 16 | 3 |
| 14 | 08.83.004 | Raubold Thomas | 1. Skatclub Regensburg | 8710 | 82 | 6 | 1112 | 11 | 1 | 952 | 8 | 1 | 853 | 10 | 1 | 1035 | 8 | 0 | 1209 | 11 | 1 | 937 | 9 | 1 | 1372 | 13 | 1 | 1240 | 12 | 0 |
| 15 | 08.80.019 | Winter Thomas | Contra-Re Höhenkirchen | 8633 | 78 | 7 | 1041 | 12 | 1 | 567 | 8 | 3 | 1464 | 12 | 0 | 652 | 7 | 3 | 1610 | 12 | 0 | 1474 | 12 | 0 | 867 | 6 | 0 | 958 | 9 | 0 |
| 16 | 08.87.006 | Kögel Harry | Falterturm Kitzingen | 8576 | 84 | 10 | 1068 | 11 | 2 | 1436 | 10 | 0 | 1679 | 15 | 0 | 698 | 7 | 1 | 930 | 9 | 0 | 1291 | 13 | 2 | 1145 | 11 | 2 | 329 | 8 | 3 |
| 17 | 08.86.014 | Schreiner Matthias | Erster SC Coburg | 8519 | 82 | 8 | 1039 | 8 | 1 | 1371 | 12 | 0 | 1211 | 12 | 1 | 1177 | 10 | 0 | 1298 | 13 | 1 | 1023 | 11 | 1 | 872 | 10 | 2 | 528 | 6 | 2 |
| 18 | 08.80.015 | Kuales Uwe | Herz Bube München | 8487 | 87 | 14 | 1556 | 12 | 0 | 1009 | 10 | 1 | 1008 | 9 | 0 | 1013 | 11 | 1 | 1029 | 10 | 2 | 1689 | 16 | 1 | 551 | 10 | 5 | 632 | 9 | 4 |
| 19 | 08.88.009 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | 8462 | 97 | 18 | 965 | 13 | 4 | 1212 | 13 | 2 | 1462 | 13 | 0 | 1482 | 14 | 0 | 713 | 9 | 2 | 1045 | 13 | 2 | 257 | 6 | 4 | 1326 | 16 | 4 |
| 20 | 08.89.010 | Hasslinger Winfried | 1. Lechfelder SC 1984 | 8457 | 88 | 12 | 1175 | 12 | 1 | 980 | 11 | 2 | 1258 | 16 | 2 | 972 | 10 | 3 | 1069 | 11 | 0 | 1267 | 11 | 1 | 804 | 10 | 3 | 932 | 7 | 0 |
| 21 | 08.88.009 | Funk Hermann | Hohenlohe Crailsheim | 8260 | 86 | 11 | 1794 | 17 | 0 | 449 | 7 | 3 | 1383 | 11 | 0 | 958 | 11 | 2 | 1054 | 11 | 1 | 1230 | 12 | 1 | 1091 | 9 | 1 | 301 | 8 | 3 |
| 22 | 08.88.010 | Schuwer Thomas | SC Ohne Vier Heidenheim | 8238 | 72 | 9 | 1205 | 11 | 0 | 518 | 3 | 2 | 1078 | 10 | 0 | 793 | 7 | 1 | 1133 | 9 | 1 | 1639 | 13 | 0 | 1256 | 10 | 1 | 616 | 9 | 4 |
| 23 | 08.87.014 | Schäfer Matthias | Skatfreunde Lohr | 8208 | 72 | 6 | 1268 | 12 | 1 | 1212 | 10 | 0 | 1065 | 11 | 2 | 875 | 9 | 1 | 1240 | 11 | 1 | 560 | 4 | 0 | 1062 | 6 | 0 | 926 | 9 | 1 |
| 24 | 08.85.003 | Eichenmüller Detlef | Die Maurer Nürnberg | 8185 | 84 | 10 | 567 | 8 | 2 | 1139 | 10 | 0 | 535 | 6 | 1 | 916 | 9 | 2 | 1295 | 13 | 1 | 1260 | 13 | 1 | 1185 | 14 | 3 | 1288 | 11 | 0 |
| 25 | 08.83.016 | Burandt Detlev | Frischauf Kelheim | 8182 | 89 | 11 | 1231 | 15 | 1 | 867 | 11 | 2 | 1398 | 11 | 0 | 755 | 12 | 3 | 254 | 6 | 3 | 1392 | 11 | 0 | 1236 | 13 | 2 | 1049 | 10 | 0 |
| 26 | 08.83.006 | Christmann Artur | Skatfreunde Straubing | 8169 | 82 | 16 | 1009 | 9 | 1 | 1076 | 9 | 0 | 1146 | 10 | 0 | 923 | 10 | 3 | 1485 | 14 | 1 | 1227 | 13 | 2 | 530 | 7 | 5 | 773 | 10 | 4 |
| 27 | 08.87.012 | Klöppel Dirk | Lustige Buben Wenighösbach | 8059 | 77 | 12 | 1815 | 14 | 0 | 459 | 9 | 5 | 1153 | 11 | 0 | 1054 | 10 | 1 | 563 | 6 | 3 | 964 | 7 | 0 | 1115 | 9 | 1 | 936 | 11 | 2 |
| 28 | 08.89.008 | Wagner Josef | Landsberger Buben | 8008 | 89 | 21 | 926 | 9 | 0 | 1123 | 13 | 2 | 1446 | 15 | 1 | 1254 | 13 | 3 | 1061 | 11 | 2 | 452 | 8 | 5 | 690 | 10 | 6 | 1056 | 10 | 2 |
| 29 | 08.87.008 | Grieb Ralf | Hohenlohe Uffenheim | 7979 | 67 | 7 | 850 | 8 | 2 | 1570 | 13 | 1 | 1150 | 10 | 1 | 952 | 7 | 0 | 1089 | 9 | 1 | 597 | 6 | 1 | 1171 | 8 | 0 | 600 | 6 | 1 |
| 30 | 08.85.067 | Heyder Hans | Euroskat Treuchtlingen | 7963 | 80 | 12 | 1104 | 11 | 1 | 1048 | 9 | 1 | 606 | 6 | 2 | 1266 | 13 | 2 | 938 | 9 | 1 | 823 | 8 | 2 | 968 | 11 | 3 | 1210 | 13 | 0 |
| 31 | 08.80.032 | Treffke Kay | Waldkraiburger Bockrunde | 7963 | 74 | 7 | 549 | 8 | 2 | 1055 | 8 | 0 | 1053 | 12 | 1 | 1359 | 11 | 0 | 414 | 7 | 3 | 1216 | 10 | 0 | 1206 | 10 | 1 | 1111 | 8 | 0 |
| 32 | 08.87.013 | Krapp Hermann | Ohne Vieren Ringheim | 7953 | 76 | 11 | 700 | 7 | 2 | 1336 | 12 | 0 | 1302 | 13 | 3 | 482 | 6 | 3 | 916 | 7 | 0 | 1021 | 11 | 1 | 1129 | 9 | 1 | 1067 | 11 | 1 |
| 33 | 08.86.017 | Classen Rüdiger | SC Pik Sieben Bad Steben | 7943 | 78 | 13 | 1713 | 14 | 0 | 542 | 8 | 4 | 1076 | 11 | 1 | 1525 | 14 | 1 | 956 | 10 | 2 | 787 | 8 | 2 | 550 | 6 | 2 | 794 | 7 | 1 |
| 34 | 08.80.025 | Müller Roland | München Süd | 7911 | 79 | 10 | 1310 | 11 | 0 | 724 | 7 | 1 | 802 | 10 | 1 | 846 | 6 | 0 | 1247 | 14 | 2 | 1479 | 15 | 1 | 864 | 9 | 2 | 639 | 7 | 3 |
| 35 | 08.83.007 | Müller Peter | Gäuboden Straubing | 7843 | 83 | 10 | 1041 | 11 | 1 | 1320 | 11 | 1 | 541 | 6 | 2 | 1133 | 12 | 1 | 820 | 9 | 1 | 595 | 7 | 2 | 1132 | 13 | 1 | 1261 | 14 | 1 |
| 36 | 08.80.018 | Mutz Josef | Anzing Poing | 7839 | 81 | 15 | 927 | 10 | 2 | 1040 | 10 | 2 | 1077 | 10 | 1 | 1516 | 16 | 2 | 965 | 9 | 1 | 638 | 8 | 3 | 1166 | 8 | 0 | 510 | 10 | 4 |
| 37 | 08.83.006 | Rönz Ulrich | Skatfreunde Straubing | 7797 | 72 | 10 | 715 | 8 | 1 | 593 | 6 | 2 | 1605 | 15 | 0 | 1954 | 17 | 0 | 904 | 7 | 0 | 674 | 5 | 2 | 698 | 10 | 5 | 654 | 4 | 0 |
| 38 | 08.80.022 | Doppelhofer Siegfried | Kirchseeon-Ebersberg | 7788 | 77 | 10 | 994 | 11 | 0 | 1465 | 13 | 1 | 1135 | 13 | 3 | 806 | 7 | 2 | 847 | 8 | 2 | 836 | 9 | 1 | 633 | 6 | 1 | 1072 | 10 | 0 |
| 39 | 08.87.014 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr | 7767 | 73 | 5 | 1196 | 10 | 0 | 1136 | 11 | 1 | 531 | 3 | 0 | 1081 | 10 | 0 | 841 | 7 | 2 | 1268 | 11 | 0 | 739 | 9 | 1 | 975 | 12 | 1 |
| 40 | 08.87.008 | Finkenberger Werner | Hohenlohe Uffenheim | 7754 | 79 | 13 | 1007 | 7 | 0 | 1209 | 14 | 1 | 1030 | 11 | 2 | 1239 | 13 | 1 | 733 | 10 | 4 | 1063 | 9 | 1 | 651 | 7 | 2 | 822 | 8 | 2 |
| 41 | 08.80.023 | Micksch Siegfried | Germering 2000 | 7753 | 87 | 17 | 264 | 8 | 5 | 1010 | 14 | 3 | 860 | 11 | 2 | 1146 | 11 | 1 | 584 | 8 | 4 | 1454 | 13 | 1 | 1288 | 11 | 0 | 1147 | 11 | 1 |
| 42 | 08.86.017 | Leupold Peter | SC Pik Sieben Bad Steben | 7734 | 75 | 11 | 1047 | 9 | 0 | 1349 | 12 | 0 | 470 | 4 | 1 | 1342 | 13 | 2 | 1209 | 12 | 1 | 1007 | 8 | 0 | 552 | 8 | 4 | 758 | 9 | 3 |
| 43 | 08.86.026 | Günter Hans-Joachim | SC Forellen Forchheim | 7723 | 83 | 17 | 811 | 10 | 2 | 852 | 9 | 2 | 858 | 12 | 4 | 432 | 7 | 4 | 1238 | 12 | 2 | 1024 | 12 | 3 | 827 | 7 | 0 | 1681 | 14 | 0 |
| 44 | 08.80.032 | Schüller Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 7675 | 86 | 20 | 710 | 9 | 2 | 1023 | 11 | 2 | 311 | 7 | 5 | 641 | 9 | 3 | 946 | 10 | 3 | 1583 | 14 | 1 | 1758 | 16 | 0 | 703 | 10 | 4 |
| 45 | 08.80.006 | Möbes Rainer | Lohhofer Spitzbuam | 7635 | 83 | 15 | 609 | 8 | 2 | 980 | 10 | 1 | 1027 | 12 | 2 | 1308 | 13 | 1 | 1396 | 15 | 2 | 398 | 6 | 3 | 872 | 6 | 1 | 1045 | 13 | 3 |
| 46 | 08.85.006 | Bleicher Erhard | Schwarzachtaler Reizker | 7634 | 78 | 18 | 646 | 8 | 3 | 1411 | 13 | 1 | 1209 | 11 | 0 | 1081 | 10 | 1 | 1228 | 10 | 2 | 612 | 8 | 3 | 669 | 10 | 5 | 778 | 8 | 3 |
| 47 | 08.88.029 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | 7630 | 80 | 11 | 1131 | 10 | 0 | 900 | 9 | 1 | 1062 | 10 | 0 | 1057 | 10 | 1 | 1097 | 12 | 0 | 825 | 10 | 2 | 946 | 12 | 4 | 612 | 7 | 3 |
| 48 | 08.89.011 | Beyer Marco | Skatfreunde Bad Wörishofen | 7601 | 97 | 25 | 1405 | 15 | 1 | 975 | 13 | 3 | 481 | 10 | 4 | 1143 | 14 | 3 | 412 | 8 | 5 | 1230 | 15 | 2 | 1227 | 12 | 2 | 728 | 10 | 5 |
| 49 | 08.89.010 | Neubert Bernd | 1. Lechfelder SC 1984 | 7558 | 85 | 23 | 468 | 9 | 5 | 1022 | 8 | 1 | 464 | 5 | 0 | 987 | 12 | 3 | 1090 | 11 | 2 | 832 | 12 | 6 | 1333 | 14 | 4 | 1362 | 14 | 2 |
| 50 | 08.85.066 | Warkentin Rainer | Keinohrbuben Nürnberg | 7554 | 88 | 14 | 1382 | 15 | 1 | 1180 | 14 | 3 | 710 | 9 | 1 | 738 | 6 | 1 | 1062 | 11 | 0 | 1356 | 17 | 3 | 794 | 8 | 2 | 332 | 8 | 3 |
| 51 | 08.80.018 | Schmid Erich | Anzing Poing | 7500 | 77 | 11 | 1347 | 14 | 0 | 353 | 5 | 1 | 895 | 8 | 1 | 1042 | 10 | 2 | 939 | 9 | 2 | 633 | 9 | 2 | 1084 | 13 | 2 | 1207 | 9 | 1 |
| 52 | 08.80.004 | Kapp Udo | Alter Peter | 7497 | 81 | 16 | 881 | 10 | 2 | 793 | 6 | 1 | 1252 | 11 | 1 | 725 | 11 | 4 | 819 | 10 | 3 | 971 | 10 | 1 | 1060 | 11 | 2 | 996 | 12 | 2 |
| 53 | 08.81.014 | Mayer Ralf | Gesellige Runde Bad Tölz | 7484 | 89 | 17 | 745 | 11 | 3 | 402 | 9 | 3 | 968 | 11 | 1 | 1286 | 13 | 3 | 715 | 10 | 2 | 1224 | 10 | 0 | 968 | 13 | 3 | 1176 | 12 | 2 |
| 54 | 08.80.023 | Wüst Uli | Germering 2000 | 7433 | 74 | 11 | 1487 | 14 | 1 | 880 | 11 | 2 | 541 | 4 | 1 | 1044 | 9 | 0 | 943 | 10 | 2 | 813 | 9 | 2 | 683 | 5 | 1 | 1042 | 12 | 2 |
| 55 | 08.87.020 | Pfeuffer Kajetan | Studentenskatclub Würzburg | 7419 | 77 | 16 | 836 | 8 | 1 | 709 | 5 | 0 | 1906 | 17 | 0 | 577 | 8 | 2 | 1400 | 13 | 2 | 861 | 8 | 2 | 529 | 9 | 5 | 601 | 9 | 4 |
| 56 | 08.80.034 | Dutine Herbert | Edelweiß Rosenheim | 7360 | 85 | 17 | 367 | 9 | 4 | 1054 | 10 | 2 | 480 | 7 | 1 | 1436 | 13 | 0 | 658 | 9 | 4 | 1715 | 14 | 0 | 943 | 14 | 3 | 707 | 9 | 3 |
| 57 | 08.83.009 | Schäfer Stefan | 1. Ergoldinger Skatclub | 7352 | 85 | 17 | 328 | 8 | 5 | 1353 | 14 | 0 | 698 | 9 | 3 | 1259 | 11 | 1 | 1214 | 13 | 2 | 604 | 8 | 3 | 1199 | 12 | 1 | 697 | 10 | 2 |
| 58 | 08.85.030 | Albert René | 1. Skatclub Erlangen | 7331 | 72 | 6 | 1048 | 11 | 0 | 838 | 8 | 2 | 951 | 10 | 0 | 894 | 7 | 1 | 852 | 10 | 1 | 813 | 9 | 2 | 1188 | 10 | 0 | 747 | 7 | 0 |
| 59 | 08.80.004 | Hensen Olaf | Alter Peter | 7281 | 74 | 13 | 840 | 10 | 1 | 995 | 12 | 5 | 763 | 7 | 1 | 606 | 6 | 1 | 1265 | 12 | 2 | 1027 | 8 | 1 | 646 | 9 | 2 | 1139 | 10 | 0 |
| 60 | 08.81.014 | Vosseler Albert | Gesellige Runde Bad Tölz | 7249 | 84 | 22 | 1340 | 14 | 1 | 856 | 11 | 3 | 766 | 10 | 4 | 989 | 12 | 2 | 1617 | 11 | 0 | 609 | 9 | 3 | 637 | 9 | 4 | 435 | 8 | 5 |
| 61 | 08.87.007 | Pfannes Hermann | 1.SC Kitzingen | 7171 | 83 | 19 | 402 | 6 | 3 | 755 | 8 | 1 | 1147 | 11 | 2 | 1213 | 12 | 1 | 1188 | 12 | 2 | 1087 | 13 | 2 | 439 | 10 | 5 | 940 | 11 | 3 |
| 62 | 08.83.014 | Scholz Winfried | Landshuter Füchse | 7090 | 78 | 22 | 982 | 14 | 4 | 1026 | 9 | 4 | 706 | 9 | 4 | 1026 | 10 | 1 | 666 | 8 | 2 | 1382 | 12 | 1 | 106 | 5 | 4 | 1196 | 11 | 2 |
| 63 | 08.85.051 | Lekat Werner | 1.SC Altenmuhr | 7089 | 83 | 22 | 714 | 8 | 2 | 400 | 6 | 3 | 970 | 14 | 3 | 1718 | 19 | 3 | 584 | 8 | 4 | 471 | 6 | 4 | 1182 | 12 | 2 | 1050 | 10 | 1 |
| 64 | 08.83.014 | Wenger Joachim | Landshuter Füchse | 7059 | 67 | 12 | 777 | 7 | 1 | 1082 | 9 | 0 | 573 | 5 | 1 | 684 | 9 | 3 | 816 | 8 | 4 | 1195 | 11 | 0 | 1065 | 10 | 3 | 867 | 8 | 0 |
| 65 | 08.81.006 | Münnich Detlev | Contra-Re Tegernseer Tal | 7033 | 74 | 15 | 963 | 12 | 3 | 924 | 8 | 0 | 563 | 6 | 1 | 1502 | 13 | 1 | 806 | 10 | 2 | 1011 | 10 | 0 | 846 | 10 | 5 | 418 | 5 | 3 |
| 66 | 08.85.039 | Walter Andreas | Jordanasse Büchenbach | 7025 | 66 | 9 | 329 | 4 | 3 | 996 | 10 | 0 | 768 | 6 | 0 | 1016 | 8 | 0 | 1374 | 12 | 1 | 792 | 9 | 3 | 1108 | 9 | 0 | 642 | 8 | 2 |
| 67 | 08.89.001 | Grießbauer Helmut | Fuggerbuben Augsburg | 7008 | 63 | 9 | 957 | 8 | 0 | 476 | 7 | 3 | 844 | 9 | 1 | 687 | 5 | 1 | 1084 | 8 | 1 | 713 | 6 | 2 | 1390 | 13 | 1 | 857 | 7 | 0 |
| 68 | 08.80.025 | Schuldes Franz | München Süd | 6988 | 73 | 11 | 944 | 9 | 0 | 1197 | 11 | 0 | 697 | 8 | 1 | 565 | 8 | 4 | 1176 | 13 | 1 | 1015 | 8 | 1 | 924 | 11 | 3 | 470 | 5 | 1 |
| 69 | 08.86.001 | Broß Michael | Bayreuther SC 81 | 6968 | 81 | 18 | 591 | 9 | 3 | 884 | 10 | 2 | 876 | 12 | 4 | 1309 | 12 | 0 | 1595 | 13 | 0 | 927 | 13 | 3 | 30 | 6 | 5 | 756 | 6 | 1 |
| 70 | 08.83.009 | Buchta Matthias | 1. Ergoldinger Skatclub | 6937 | 61 | 11 | 1595 | 12 | 1 | 664 | 6 | 1 | 611 | 8 | 3 | 816 | 8 | 1 | 668 | 5 | 1 | 772 | 5 | 0 | 718 | 8 | 3 | 1093 | 9 | 1 |
| 71 | 08.87.019 | Kemmerer Benno | Kahlgründer Skatfreunde | 6913 | 77 | 11 | 895 | 9 | 0 | 1235 | 13 | 1 | 1273 | 14 | 1 | 762 | 10 | 4 | 586 | 4 | 0 | 524 | 9 | 2 | 872 | 7 | 0 | 766 | 11 | 3 |
| 72 | 08.89.008 | Abt Matthias | Landsberger Buben | 6895 | 82 | 21 | 822 | 13 | 5 | 1083 | 11 | 1 | 1094 | 10 | 0 | 671 | 12 | 6 | 780 | 8 | 3 | 605 | 8 | 2 | 1314 | 13 | 2 | 526 | 7 | 2 |
| 73 | 08.85.004 | Zeidler Karsten | Altmühlasse Gunzenhausen | 6832 | 71 | 13 | 818 | 9 | 0 | 1008 | 8 | 1 | 398 | 8 | 4 | 823 | 10 | 2 | 837 | 8 | 2 | 677 | 6 | 2 | 1031 | 9 | 1 | 1240 | 13 | 1 |
| 74 | 08.88.019 | Erdt Tobias | Pik 9 Dillingen | 6809 | 72 | 13 | 534 | 5 | 1 | 480 | 6 | 3 | 1356 | 16 | 3 | 932 | 9 | 0 | 623 | 6 | 2 | 973 | 8 | 0 | 975 | 10 | 1 | 936 | 12 | 3 |
| 75 | 08.87.002 | Emmert Ingo | Eussemer Skatklopfer | 6725 | 71 | 11 | 1170 | 12 | 1 | 994 | 8 | 1 | 834 | 8 | 1 | 822 | 8 | 1 | 815 | 8 | 1 | 462 | 7 | 2 | 758 | 9 | 2 | 870 | 11 | 2 |
| 76 | 08.80.024 | Heinemann Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 6698 | 68 | 9 | 918 | 11 | 1 | 834 | 9 | 1 | 703 | 7 | 1 | 971 | 9 | 0 | 509 | 5 | 1 | 867 | 8 | 1 | 664 | 7 | 2 | 1232 | 12 | 2 |
| 77 | 08.89.010 | Köhler Karl | 1. Lechfelder SC 1984 | 6668 | 77 | 17 | 791 | 10 | 3 | 488 | 8 | 2 | 909 | 9 | 3 | 1080 | 9 | 0 | 1127 | 14 | 2 | 490 | 8 | 4 | 1160 | 12 | 1 | 623 | 7 | 2 |
| 78 | 08.86.008 | Müller Albrecht | 1.SC Arzberg 1983 | 6644 | 70 | 17 | 977 | 8 | 1 | 679 | 8 | 3 | 983 | 10 | 2 | 768 | 10 | 3 | 694 | 12 | 5 | 961 | 10 | 2 | 891 | 7 | 1 | 691 | 5 | 0 |
| 79 | 08.83.007 | Holland Klaus | Gäuboden Straubing | 6578 | 78 | 21 | 571 | 9 | 4 | 1392 | 13 | 2 | 1461 | 15 | 1 | 277 | 5 | 3 | 920 | 7 | 0 | 957 | 11 | 2 | 142 | 5 | 4 | 858 | 13 | 5 |
| 80 | 08.83.006 | Gaza Stanislaw | Skatfreunde Straubing | 6536 | 73 | 20 | 850 | 10 | 3 | 1450 | 10 | 0 | 160 | 8 | 5 | 1094 | 8 | 0 | 767 | 12 | 4 | 1476 | 14 | 1 | 483 | 3 | 1 | 256 | 8 | 6 |
| 81 | 08.80.004 | Richter Domenic | Alter Peter | 6535 | 64 | 8 | 418 | 4 | 1 | 1192 | 12 | 0 | 689 | 7 | 1 | 1288 | 10 | 0 | 897 | 9 | 1 | 249 | 5 | 2 | 744 | 8 | 2 | 1058 | 9 | 1 |
| 82 | 08.87.005 | Kirsten Lothar | 1.SC Würzburg | 6514 | 71 | 16 | 612 | 11 | 2 | 877 | 8 | 2 | 966 | 9 | 2 | 181 | 4 | 3 | 811 | 7 | 1 | 1065 | 10 | 1 | 1379 | 13 | 1 | 623 | 9 | 4 |
| 83 | 08.83.007 | Weber Christian | Gäuboden Straubing | 6506 | 61 | 8 | 395 | 4 | 1 | 682 | 9 | 2 | 753 | 8 | 1 | 789 | 7 | 1 | 1142 | 9 | 1 | 1061 | 10 | 0 | 570 | 7 | 2 | 1114 | 7 | 0 |
| 84 | 08.87.004 | Niersberger Heinz | Maintalbuben Veitshöchheim | 6444 | 65 | 8 | 552 | 6 | 0 | 457 | 4 | 1 | 996 | 9 | 1 | 560 | 5 | 1 | 663 | 9 | 3 | 1166 | 12 | 1 | 923 | 8 | 0 | 1127 | 12 | 1 |
| 85 | 08.80.004 | Paprotka Klaus | Alter Peter | 6418 | 55 | 9 | 1040 | 8 | 1 | 602 | 3 | 1 | 808 | 7 | 0 | 894 | 7 | 0 | 1086 | 10 | 1 | 432 | 5 | 2 | 502 | 5 | 2 | 1054 | 10 | 2 |
| 86 | 08.87.002 | Lang Rudi | Eussemer Skatklopfer | 6358 | 66 | 16 | 494 | 9 | 5 | 590 | 4 | 0 | 750 | 6 | 0 | 762 | 9 | 3 | 1340 | 11 | 0 | 804 | 8 | 2 | 774 | 10 | 4 | 844 | 9 | 2 |
| 87 | 08.80.038 | Bauer Uwe | SC Amper Herz Ass | 6343 | 70 | 15 | 588 | 9 | 2 | 337 | 9 | 6 | 1197 | 14 | 2 | 714 | 6 | 1 | 110 | 3 | 3 | 1076 | 8 | 0 | 1116 | 9 | 0 | 1205 | 12 | 1 |
| 88 | 08.81.014 | Wiegand Manfred | Gesellige Runde Bad Tölz | 6325 | 59 | 7 | 815 | 6 | 0 | 741 | 7 | 0 | 1143 | 10 | 0 | 1404 | 13 | 0 | 615 | 9 | 4 | 323 | 4 | 2 | 768 | 6 | 0 | 516 | 4 | 1 |
| 89 | 08.83.007 | Wedde Michael | Gäuboden Straubing | 6192 | 90 | 28 | 1103 | 11 | 0 | 909 | 11 | 3 | 894 | 11 | 2 | 458 | 12 | 7 | 564 | 9 | 3 | 287 | 10 | 6 | 604 | 11 | 4 | 1373 | 15 | 3 |
| 90 | 08.87.012 | Kampfmann Joachim | Lustige Buben Wenighösbach | 6179 | 68 | 20 | 573 | 9 | 4 | 948 | 9 | 0 | 1139 | 12 | 2 | 451 | 5 | 3 | 329 | 7 | 5 | 1269 | 11 | 0 | 900 | 7 | 2 | 570 | 8 | 4 |
| 91 | 08.85.028 | Reichel Ingo | Die Wenden Wendelstein | 5733 | 56 | 10 | 396 | 7 | 3 | 959 | 8 | 2 | 587 | 5 | 0 | 707 | 8 | 2 | 406 | 3 | 0 | 690 | 10 | 3 | 1118 | 7 | 0 | 870 | 8 | 0 |
| 92 | 08.80.034 | Mahr Holger | Edelweiß Rosenheim | 5673 | 73 | 21 | 1032 | 10 | 0 | 609 | 8 | 2 | 616 | 7 | 2 | 628 | 6 | 2 | 1118 | 12 | 3 | 683 | 11 | 3 | 214 | 8 | 7 | 773 | 11 | 2 |
