Bayerischer Städte Pokal am 11. März 2017
Fotos: - |
![]() |
Bayerischer Städte Pokal - 2017 | ![]() |
| am 11.03.2017 in | © jg |
| P | Stadt | gesamt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt | Name | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crailsheim | 23921 | Crawley Martin | 3572 | Porath Lothar | 3511 | Putz Paul | 3346 | Präuner Karl-Ernst | 3307 | Stirner Andreas | 3180 | Pauschinger Christoph | 2793 | Schaubmayr Gerold | 2582 | Porath Marcel | 1630 |
| 2 | München | 23354 | Stemmer Lorenz | 4020 | Niedrig Wolfgang | 3439 | Kapp Udo | 3129 | Grucza Georg | 3116 | Kuales Uwe | 2741 | Stemmer Rosmarie | 2536 | von Possel Danuta | 2262 | Hasl Annemarie | 2111 |
| 3 | Germering | 22147 | Wüst Uli | 3177 | Simonszent Manfred | 3132 | Rockinger Franz | 2912 | Kusmierz Hans | 2755 | Brandlmeier Gerd | 2743 | Thiel Götz Richard | 2729 | Wasmer Leonhard | 2566 | Krickl Roman | 2133 |
| 4 | Straubing | 21801 | Holland Klaus | 3238 | Weber Christian | 3214 | Wedde Michael | 3103 | Rönz Ulrich | 2981 | Hölterhof Bernd | 2767 | Schweiger Manfred | 2561 | Christmann Artur | 2211 | Woelfl Peter | 1726 |





