Willkommen beim Herz Ass Hüttlingen 
Wappen Wappen Fächer Fächer Verein
cool



Top - Ergebnisse 2023
Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
20Di 07.03.2023 19:001Zinkstein Berthold18361941 . 2
56Di 11.07.2023 19:002Spielmann Irene18151371 . 1
57Di 18.07.2023 17:003Köhler Vitas17851532 . 2
2Di 03.01.2023 19:004George Jürgen172120441 . 3
85Di 24.10.2023 17:005Zinkstein Berthold16951752 . 2
79Di 03.10.2023 17:006George Jürgen167615141 . 5
81Di 10.10.2023 17:007Schmidt Manfred167018222 . 4
67Di 22.08.2023 17:008Berberich Klaus165416141 . 1
29Di 11.04.2023 17:009Zinkstein Berthold164913112 . 4
21Di 14.03.2023 17:0010Mohring Erich16481261 . 1
39Di 16.05.2023 17:0011Schmidt Manfred16461432 . 1
21Di 14.03.2023 17:0012Schmidt Manfred16131272 . 3
4Di 10.01.2023 19:0013Zinkstein Berthold16081621 . 3
41Di 23.05.2023 17:0014Berberich Klaus16041371 . 2
90Di 07.11.2023 19:0015Spielmann Irene15861511 . 1
38Di 09.05.2023 19:0016Schmidt Manfred15781431 . 1
93Di 21.11.2023 17:0017Köhler Vitas157814141 . 4
8Di 24.01.2023 19:0018George Jürgen15641221 . 4
29Di 11.04.2023 17:0019Spielmann Irene15621471 . 4
48Di 13.06.2023 19:0020Schmidt Manfred15571351 . 3
42Di 23.05.2023 19:0021Köhler Vitas15451251 . 3
34Di 25.04.2023 19:0022Berberich Klaus154315111 . 3
53Di 04.07.2023 17:0023Mohring Erich15281331 . 2
100Di 12.12.2023 19:0024Köhler Vitas15261432 . 2
72Di 05.09.2023 19:0025Mohring Erich15161222 . 3
55Di 11.07.2023 17:0026Spielmann Irene15111441 . 1
84Di 17.10.2023 19:0027Mohring Erich15081071 . 1
85Di 24.10.2023 17:0028Mohring Erich150715161 . 2
28Di 04.04.2023 19:0029Rieger Josef150612131 . 3
35Di 02.05.2023 17:0030Spielmann Irene150614181 . 1
11Di 07.02.2023 17:0031Schmidt Manfred15051412 . 3
32Di 18.04.2023 19:0032Zinkstein Berthold149716112 . 2
65Di 15.08.2023 17:0033Berberich Klaus14891811 . 1
17Di 28.02.2023 17:0034Zinkstein Berthold146214132 . 1
83Di 17.10.2023 17:0035Köhler Vitas14611222 . 2
9Di 31.01.2023 17:0036Zinkstein Berthold145116242 . 4
38Di 09.05.2023 19:0037Berberich Klaus145111152 . 2
44Di 30.05.2023 19:0038Mohring Erich144712152 . 2
47Di 13.06.2023 17:0039Berberich Klaus143713121 . 3
22Di 14.03.2023 19:0040Schmidt Manfred143514161 . 4
61Di 01.08.2023 17:0041Köhler Vitas14351441 . 3
49Di 20.06.2023 17:0042Mohring Erich14331232 . 1
6Di 17.01.2023 19:0043Zinkstein Berthold142714131 . 1
13Di 14.02.2023 17:0044Mohring Erich142715222 . 4
84Di 17.10.2023 19:0045Zinkstein Berthold142714112 . 1
10Di 31.01.2023 19:0046Berberich Klaus14181421 . 1
17Di 28.02.2023 17:0047Berberich Klaus140317431 . 1
91Di 14.11.2023 17:0048Zinkstein Berthold1401121101 . 2


IB: 11.07.2021 06:56:52         ../SUB/SP_min-max.php pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix010pix