Willkommen bei ohne vier Heidenheim 
Wappen Wappen Fächer Fächerohne 4 Hdh
cool



Top - Ergebnisse 2018
07.02.2022 22:19Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
45Fr 05.10.2018 20:001Schnapper Manfred204119153 . 2
47Fr 19.10.2018 20:002Schnapper Manfred201116061 . 3
22Fr 27.04.2018 20:003Ring J.178814171 . 2
32Fr 06.07.2018 20:004Roth Horst176416023 . 3
12Fr 16.02.2018 20:005Bühr Ernst173815142 . 1
10Fr 02.02.2018 20:006Renji Helmut172614171 . 2
27Fr 01.06.2018 20:007Roth Horst167414063 . 1
39Fr 24.08.2018 20:008Schnapper Manfred167416141 . 2
23Fr 04.05.2018 20:009Ring J.166615172 . 3
50Fr 09.11.2018 20:0010Bühr Ernst166313291 . 1
45Fr 05.10.2018 20:0011Ring Jürgen164816131 . 4
27Fr 01.06.2018 20:0012Zwergel Georg162013161 . 3
44Fr 28.09.2018 20:0013Spielmann Irene160316241 . 4
35Fr 27.07.2018 20:0014Tümmers Heinz156216242 . 2
42Fr 14.09.2018 20:0015Tümmers Heinz156215173 . 2
23Fr 04.05.2018 20:0016Tümmers Heinz155614233 . 1
21Fr 20.04.2018 20:0017Schnapper Manfred154715063 . 3
25Fr 18.05.2018 20:0018Schnapper Manfred154414251 . 1
17Fr 23.03.2018 20:0019Zinkstein Alois154012072 . 1
49Fr 02.11.2018 20:0020Schnapper Manfred152514152 . 2
15Fr 09.03.2018 20:0021Schuwer Thomas151710071 . 1
21Fr 20.04.2018 20:0022Tümmers Heinz151414153 . 4
47Fr 19.10.2018 20:0023Spielmann Irene151212183 . 4
47Fr 19.10.2018 20:0024Tümmers Heinz150912242 . 1
15Fr 09.03.2018 20:0025Schnapper Manfred150516132 . 2
5Fr 29.12.2017 20:0026Schnapper Manfred149114153 . 1
5Fr 29.12.2017 20:0027Junginger Günther148815161 . 1
1Fr 01.12.2017 20:0028Berger Roland147516133 . 1
46Fr 12.10.2018 20:0029Schnapper Manfred147514143 . 4
5Fr 29.12.2017 20:0030Bühr Ernst147413161 . 3
28Fr 08.06.2018 20:0031Berger Roland147413193 . 1
50Fr 09.11.2018 20:0032Tümmers Heinz146614032 . 1
7Fr 12.01.2018 20:0033Bühr Ernst146414252 . 2
40Fr 31.08.2018 20:0034Schuwer Thomas146115232 . 1
7Fr 12.01.2018 20:0035Schnapper Manfred145816131 . 1
10Fr 02.02.2018 20:0036Schnapper Manfred145514034 . 2
17Fr 23.03.2018 20:0037Berger Roland144315243 . 3
47Fr 19.10.2018 20:0038Roth Horst144316152 . 2
52Fr 23.11.2018 20:0039Bühr Ernst144213113 . 2
20Fr 13.04.2018 20:0040Junginger Günther143612051 . 2
9Fr 26.01.2018 20:0041Schnapper Manfred143413064 . 2
16Fr 16.03.2018 20:0042Schuwer Thomas142113031 . 3
13Fr 23.02.2018 20:0043Schnapper Manfred140913023 . 2
22Fr 27.04.2018 20:0044Berger Roland140814282 . 1
16Fr 16.03.2018 20:0045Hoschek Karoly140616253 . 1
13Fr 23.02.2018 20:0046Roth Horst140313041 . 4


IB: 07.02.2022 22:19:29         SP_2018-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix004pix