 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18.02.2026 09:18 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :904,9 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Roth Horst | 6306 | | 1364 | 1222 | 463 | 1176 | 1101 | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1051 | Roth Horst |
| Walter Kurt | 4913 | | 554 | 946 | 749 | 1258 | 823 | 583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | Walter Kurt |
| Belzner Joachim | 4298 | | 634 | | 992 | 415 | 1134 | 1123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | Belzner Joachim |
| Knörr Waldemar | 3893 | | 1341 | | 803 | 876 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973 | Knörr Waldemar |
| Mehrer Ulrich | 3319 | | 719 | | 1397 | | 1203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1106 | Mehrer Ulrich |
| Stegmüller Peter | 2877 | | | | 1263 | 748 | | 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 959 | Stegmüller Peter |
| Mayer Peter | 2762 | | 581 | 1140 | | 649 | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691 | Mayer Peter |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Nitsch Jürgen | 1059 | | | 574 | | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | Nitsch Jürgen |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |