 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.02.2026 09:40 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :901,5 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Junginger Günther | 7393 | 883 | 887 | 1002 | 1296 | 760 | 1474 | 1091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1056 | Junginger Günther |
| Rudler Jürgen | 6095 | 1550 | 1212 | | 799 | 1042 | 664 | 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1016 | Rudler Jürgen |
| Lutz Markus | 5692 | 640 | | 1442 | 914 | 1408 | 610 | 678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 | Lutz Markus |
| Spielmann Irene | 5550 | 1118 | 1531 | | 670 | 956 | 1275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1110 | Spielmann Irene |
| Berger Roland | 5459 | 801 | 819 | 195 | 666 | 1181 | 746 | 1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | Berger Roland |
| Tümmers Heinz | 5208 | 519 | 7 | 725 | 596 | 759 | 1548 | 1054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 744 | Tümmers Heinz |
| Sachanidis Georg | 5183 | | | 1391 | 1615 | 330 | 688 | 1159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1037 | Sachanidis Georg |
| Hoschek Karoly | 3652 | | | 685 | 869 | 649 | 658 | 791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | Hoschek Karoly |
| Gobs Stefan | 2044 | 732 | 106 | | | 906 | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 511 | Gobs Stefan |
| Heller Timo | 1668 | | 1668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1668 | Heller Timo |
| Zwergel Georg | 1180 | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1180 | Zwergel Georg |
| Braunmiller Werner | 461 | | | | | | 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461 | Braunmiller Werner |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |