 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18.04.2026 06:00 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :907,1 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Berger Roland | 13884 | 801 | 819 | 195 | 666 | 1181 | 746 | 1051 | 1110 | 1451 | 851 | 1018 | 1116 | 853 | | 1012 | 1014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 926 | Berger Roland |
| Rudler Jürgen | 13879 | 1550 | 1212 | | 799 | 1042 | 664 | 828 | 1504 | 846 | 1466 | 1053 | 860 | 612 | | 456 | 987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 991 | Rudler Jürgen |
| Lutz Markus | 13877 | 640 | | 1442 | 914 | 1408 | 610 | 678 | 755 | 1076 | 1337 | 1100 | 1096 | 1117 | | 979 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 991 | Lutz Markus |
| Tümmers Heinz | 12496 | 519 | 7 | 725 | 596 | 759 | 1548 | 1054 | 1468 | | 359 | 1303 | 1292 | 1303 | | 718 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | Tümmers Heinz |
| Junginger Günther | 12371 | 883 | 887 | 1002 | 1296 | 760 | 1474 | 1091 | 1202 | | 125 | | 719 | 1182 | | 486 | 1264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 952 | Junginger Günther |
| Spielmann Irene | 10313 | 1118 | 1531 | | 670 | 956 | 1275 | | 1518 | | 939 | | 448 | 799 | | 1059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1031 | Spielmann Irene |
| Hoschek Karoly | 6982 | | | 685 | 869 | 649 | 658 | 791 | 567 | | | 730 | 786 | 659 | | | 588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | Hoschek Karoly |
| Sachanidis Georg | 6256 | | | 1391 | 1615 | 330 | 688 | 1159 | | 1073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1043 | Sachanidis Georg |
| Gobs Stefan | 5444 | 732 | 106 | | | 906 | | 300 | 603 | 144 | | 995 | | | | 953 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | Gobs Stefan |
| Heller Timo | 4836 | | 1668 | | | | | | 370 | | 1232 | | 811 | | | | 755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 967 | Heller Timo |
| Braunmiller Werner | 1259 | | | | | | 461 | | | | 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630 | Braunmiller Werner |
| Zwergel Georg | 1180 | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1180 | Zwergel Georg |
| Irgendwas Rudi | 637 | | | | | | | | 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 637 | Irgendwas Rudi |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |