 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 04.03.2026 08:29 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :905,6 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Roth Horst | 8356 | | 1364 | 1222 | 463 | 1176 | 1101 | 980 | 748 | 1302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1045 | Roth Horst |
| Walter Kurt | 6999 | | 554 | 946 | 749 | 1258 | 823 | 583 | 1173 | 913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | Walter Kurt |
| Belzner Joachim | 5900 | | 634 | | 992 | 415 | 1134 | 1123 | 725 | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | Belzner Joachim |
| Knörr Waldemar | 5663 | | 1341 | | 803 | 876 | 873 | | 1320 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | Knörr Waldemar |
| Stegmüller Peter | 5137 | | | | 1263 | 748 | | 866 | 1134 | 1126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1027 | Stegmüller Peter |
| Mehrer Ulrich | 3982 | | 719 | | 1397 | | 1203 | | 590 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 796 | Mehrer Ulrich |
| Mayer Peter | 2762 | | 581 | 1140 | | 649 | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691 | Mayer Peter |
| Nitsch Jürgen | 2457 | | | 574 | | 485 | | | 1398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | Nitsch Jürgen |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Wolfrom Josef | 873 | | | | | | | | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | Wolfrom Josef |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |