 |
Vereins Meisterschaft 2026 |
 |
| T a b e l l e vom 04.03.2026 08:29 | © jg |
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
| 1 | Beer Dirk | 1208 | 1339 | 1 * | 1339 | 1339 | 13 | | 3 | 6,50 | 100 | 4,0 | 120 | A |
| 2 | Roth Horst | 1045 | 8356 | 8 | 1364 | 463 | 84 | 8 | 37 | 57,00 | 91 | 3,4 | 153 | A |
| 3 | Stegmüller Peter | 1027 | 5137 | 5 | 1263 | 748 | 61 | 10 | 15 | 26,0 | 86 | 3,0 | 98 | A |
| 4 | Knörr Waldemar | 944 | 5663 | 6 | 1341 | 450 | 54 | 7 | 19 | 25,0 | 89 | 2,7 | 107 | A |
| 5 | Walter Kurt | 875 | 6999 | 8 | 1258 | 554 | 70 | 10 | 33 | 237,5 | 88 | 2,6 | 143 | A |
| 6 | Belzner Joachim | 843 | 5900 | 7 | 1134 | 415 | 52 | 4 | 32 | 38,0 | 93 | 2,4 | 160 | A |
| 7 | Nitsch Jürgen | 819 | 2457 | 3 | 1398 | 485 | 30 | 7 | 13 | 13,5 | 81 | 2,3 | 130 | A |
| 8 | Mayer Peter | 691 | 2762 | 4 | 1140 | 392 | 33 | 11 | 15 | 38,0 | 75 | 2,3 | 125 | A |
| 9 | Mehrer Ulrich | 796 | 3982 | 5 | 1397 | 73 | 51 | 14 | 13 | 16,0 | 78 | 2,8 | 100 | G |
| 10 | Wolfrom Josef | 873 | 873 | 1 | 873 | 873 | 10 | 2 | 3 | | 83 | 2,0 | 90 | Z |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.