|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
31.10.2024 09:15 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :920,6 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Knorr Bernd | 37114 | 710 | 858 | 685 | 1537 | 1379 | 774 | 1041 | 1115 | 911 | 1514 | 1538 | | 1909 | 940 | 970 | 427 | 880 | 1006 | 1564 | 722 | | 719 | 1070 | 1293 | 725 | 859 | 932 | 1011 | 733 | 1189 | 998 | 434 | 1616 | 351 | | 1071 | 1503 | 1065 | | -182 | | 615 | 632 | | | | | | 977 | Knorr Bernd |
Walter Kurt | 36533 | 950 | 1270 | 1126 | | 1143 | 646 | 1180 | 1047 | 767 | 891 | 1115 | 870 | 679 | 903 | | 846 | 865 | 1213 | 978 | 980 | 6 | 1517 | 1218 | 1061 | 1285 | | 1100 | 959 | 1127 | 1112 | 1354 | | 343 | 451 | | | 756 | 858 | 1224 | 1814 | 774 | 991 | 1114 | | | | | | 987 | Walter Kurt |
Fellner Günter | 35027 | 1051 | 1206 | 592 | | 1319 | 1212 | 973 | 1142 | | 1202 | 662 | 1342 | 1637 | 449 | | 1250 | 1297 | 672 | 655 | 823 | 1559 | 1425 | 1396 | 548 | 712 | | 873 | 783 | 1080 | 1117 | 815 | | 1000 | 1174 | | 1041 | 524 | 996 | | 588 | 1164 | | 748 | | | | | | 1001 | Fellner Günter |
Roth Horst | 32264 | 1212 | 909 | 763 | | 488 | 1657 | 778 | 829 | 1328 | 1212 | 374 | | 901 | 881 | | | 870 | 640 | | | | | 1627 | 1174 | | | 1066 | 973 | 1230 | 1208 | 1218 | 1343 | 587 | 1141 | | 851 | 1032 | 1367 | 960 | 957 | 847 | 401 | 1440 | | | | | | 1008 | Roth Horst |
Mayer Peter | 31583 | 787 | 571 | 1083 | 1182 | 1142 | 72 | 1237 | 757 | 1082 | 761 | 199 | | 777 | 1095 | | 1206 | 1232 | 1299 | 868 | 496 | | 916 | 738 | 686 | 1017 | 806 | 871 | 901 | 979 | 1169 | 415 | 1190 | 892 | | | | 853 | 1055 | 793 | 702 | 492 | 905 | 357 | | | | | | 854 | Mayer Peter |
Knörr Waldemar | 28306 | | 967 | 1418 | | | | 870 | 879 | 816 | 1163 | 1682 | | 663 | | 1062 | 1125 | 666 | | 489 | 1224 | | 576 | 872 | | | 1205 | | 847 | 761 | 1553 | | | 766 | 1152 | | 889 | 1102 | 879 | 632 | 358 | 1504 | 1006 | 1180 | | | | | | 976 | Knörr Waldemar |
Nitsch Jürgen | 27141 | | 596 | 780 | 80 | 559 | 1420 | 655 | 1231 | 804 | 1351 | 702 | | 642 | 755 | 946 | 994 | 1245 | 1014 | | 1673 | 654 | | 1707 | 592 | | | | | | 1035 | 975 | -208 | 593 | 721 | | 1020 | 1067 | 1043 | 713 | 608 | 1174 | | | | | | | | 876 | Nitsch Jürgen |
Belzner Joachim | 19847 | 610 | 698 | 1151 | 676 | 487 | 957 | 777 | 595 | | 538 | | 422 | | | | | | 734 | 1107 | 608 | | 1317 | | 759 | | | 436 | 941 | 892 | | | | 376 | | | 504 | | 570 | 1072 | 1118 | 808 | 923 | 771 | | | | | | 763 | Belzner Joachim |
Riedel Hans-Günther | 15438 | | | | | | | 646 | 1230 | 1100 | 842 | 1025 | | 346 | | 1162 | 199 | 739 | | | | | | 234 | | | 587 | | 426 | 581 | 100 | | | 1058 | 1365 | | 891 | 897 | | 416 | | 440 | | 1154 | | | | | | 735 | Riedel Hans-Günther |
Kühn Peter | 1973 | 1077 | | 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 987 | Kühn Peter |
Beer Dirk | 834 | | 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | Beer Dirk |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |