 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05.02.2026 09:05 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :903,7 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Roth Horst | 4225 | | 1364 | 1222 | 463 | 1176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1056 | Roth Horst |
| Walter Kurt | 3507 | | 554 | 946 | 749 | 1258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 877 | Walter Kurt |
| Knörr Waldemar | 3020 | | 1341 | | 803 | 876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1007 | Knörr Waldemar |
| Mayer Peter | 2370 | | 581 | 1140 | | 649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790 | Mayer Peter |
| Mehrer Ulrich | 2116 | | 719 | | 1397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1058 | Mehrer Ulrich |
| Belzner Joachim | 2041 | | 634 | | 992 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 680 | Belzner Joachim |
| Stegmüller Peter | 2011 | | | | 1263 | 748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | Stegmüller Peter |
| Beer Dirk | 1339 | | 1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1339 | Beer Dirk |
| Nitsch Jürgen | 1059 | | | 574 | | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | Nitsch Jürgen |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |