 |
Vereins Meisterschaft 2025 |
 |
| T a b e l l e vom 10.07.2025 06:51 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Roth Horst | 1024 | 21513 | 21 | 1643 | 576 | 215 | 27 | 108 | 27,0 | 89 | 3,1 | 174 | A |
2 | Knörr Waldemar | 951 | 20925 | 22 | 1469 | 447 | 204 | 26 | 108 | 38,5 | 89 | 3,0 | 163 | A |
3 | Beer Dirk | 921 | 3759 | 3 * | 1372 | 1063 | 38 | 2 | 9 | 58,5 | 95 | 3,7 | 90 | A |
4 | Fellner Günter | 911 | 10016 | 11 | 1255 | 164 | 105 | 20 | 58 | 65,0 | 84 | 3,1 | 177 | A |
5 | Nitsch Jürgen | 894 | 8046 | 9 | 1262 | 433 | 99 | 26 | 36 | -5,0 | 79 | 2,7 | 126 | A |
6 | Mayer Peter | 869 | 18240 | 21 | 1331 | 383 | 235 | 52 | 67 | 112,0 | 82 | 3,0 | 106 | A |
7 | Walter Kurt | 856 | 16267 | 19 | 1155 | 473 | 156 | 22 | 89 | 130,5 | 88 | 2,7 | 161 | A |
8 | Knorr Bernd | 814 | 4206 | 4 * | 1707 | 609 | 44 | 7 | 22 | 41,0 | 86 | 3,5 | 183 | A |
9 | Belzner Joachim | 669 | 12704 | 19 | 1168 | 32 | 142 | 34 | 88 | 71,0 | 81 | 2,2 | 159 | A |
10 | Riedel Hans-Günther | 391 | 5087 | 13 | 624 | -182 | 76 | 33 | 54 | 3,0 | 70 | 1,3 | 129 | A |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.