|
Vereins Meisterschaft 2024 |
|
| T a b e l l e vom 31.10.2024 09:15 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Roth Horst | 1008 | 32264 | 32 | 1657 | 374 | 327 | 46 | 142 | 17,0 | 88 | 3,1 | 147 | A |
2 | Fellner Günter | 1001 | 35027 | 35 | 1637 | 449 | 342 | 44 | 151 | 231,5 | 89 | 2,8 | 150 | A |
3 | Walter Kurt | 987 | 36533 | 37 | 1814 | 6 | 357 | 48 | 151 | 431,0 | 88 | 2,9 | 138 | A |
4 | Knorr Bernd | 977 | 37114 | 38 | 1909 | -182 | 412 | 81 | 151 | 342,0 | 84 | 2,9 | 134 | A |
5 | Knörr Waldemar | 976 | 28306 | 29 | 1682 | 358 | 265 | 28 | 139 | 179,5 | 90 | 2,7 | 158 | A |
6 | Nitsch Jürgen | 876 | 27141 | 31 | 1707 | -208 | 350 | 91 | 101 | -22,5 | 79 | 2,6 | 108 | A |
7 | Mayer Peter | 854 | 31583 | 37 | 1299 | 72 | 341 | 63 | 181 | 128,5 | 84 | 2,7 | 160 | A |
8 | Belzner Joachim | 763 | 19847 | 26 | 1317 | 376 | 216 | 42 | 111 | 93,0 | 84 | 2,3 | 143 | A |
9 | Riedel Hans-Günther | 735 | 15438 | 21 | 1365 | 100 | 167 | 32 | 82 | 38,0 | 84 | 2,1 | 123 | A |
10 | Kühn Peter | 533 | 1973 | 2 * | 1077 | 896 | 18 | 1 | 12 | 30,0 | 95 | 3,5 | 205 | A |
11 | Beer Dirk | 428 | 834 | 1 * | 834 | 834 | 6 | 1 | 6 | 56,5 | 86 | 2,0 | 240 | A |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.