 |
Vereins Meisterschaft 2023 |
 |
| Tabelle vom 23.09.2023 06:13 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Wegert Dieter | 1022 | 31671 | 31 | 1649 | 233 | 383 | 78 | 114 | 107,00 | 83 | 3,10 | 123 | A |
2 | Fellner Günter | 1007 | 30219 | 30 | 1484 | 502 | 299 | 34 | 129 | 83,00 | 90 | 2,87 | 140 | A |
3 | Stoll Dietrich | 960 | 31685 | 33 | 1479 | 117 | 341 | 51 | 119 | 119,00 | 87 | 2,88 | 118 | A |
4 | Schirrle Andreas | 953 | 34313 | 36 | 1567 | 390 | 357 | 43 | 160 | 78,00 | 89 | 2,86 | 146 | A |
5 | Knorr Bernd | 945 | 25513 | 27 | 1628 | -91 | 274 | 52 | 121 | 63,00 | 84 | 2,81 | 144 | A |
6 | Zwilling Roman | 917 | 28436 | 31 | 1453 | 109 | 290 | 34 | 114 | 95,00 | 90 | 2,97 | 121 | A |
7 | Sommerburger Hans | 910 | 19105 | 21 | 1482 | 238 | 218 | 47 | 75 | 75,00 | 82 | 2,62 | 116 | A |
8 | Rüger Gerd | 876 | 21898 | 25 | 1949 | 72 | 227 | 32 | 112 | 41,00 | 88 | 2,56 | 147 | A |
9 | Schürlein Angelika | 857 | 27411 | 32 | 1727 | 230 | 287 | 48 | 138 | 63,00 | 86 | 2,47 | 136 | A |
10 | Wodkiewitz Jürgen | 833 | 30819 | 37 | 1467 | 74 | 316 | 44 | 157 | 30,00 | 88 | 2,68 | 138 | A |
11 | Müller Marianne | 793 | 29357 | 37 | 1491 | 46 | 341 | 70 | 127 | 46,00 | 83 | 2,41 | 114 | A |
12 | George Jürgen | 774 | 26312 | 34 | 1277 | 304 | 312 | 70 | 130 | 42,00 | 82 | 2,47 | 125 | A |
13 | Müller Fritz | 712 | 24223 | 34 | 1199 | -88 | 228 | 25 | 147 | 25,00 | 90 | 2,38 | 147 | A |
14 | Reck Frank | 561 | 9163 | 12 * | 1283 | 148 | 100 | 16 | 46 | 21,00 | 86 | 2,33 | 119 | A |
15 | Friedrich Tobias | 1064 | 6384 | 6 | 1420 | 698 | 75 | 15 | 24 | | 83 | 3,00 | 128 | B |
16 | Seifert Jürgen | 1032 | 8258 | 8 | 1482 | 600 | 77 | 7 | 40 | 33,00 | 92 | 2,75 | 164 | B |
17 | Hofecker . | 1256 | 1256 | 1 | 1256 | 1256 | 14 | 2 | 4 | 3,00 | 88 | 4,00 | 120 | G |
18 | Friedrich Nadine | 646 | 1938 | 3 | 741 | 589 | 20 | 2 | 13 | | 91 | 1,67 | 140 | G |
Zur Vereinsmeisterschaft werden alle Mitglieder gewertet, die mindestens 30 Listen
(im Jahr 2021 - 16 Listen) im Zeitraum vom 1.Januar bis 30.November gespielt haben ( A ).
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderte Listen, führt zur Abwertung! ( B )
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet. ( G ). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.