 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
27.05.2023 05:33 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :890,3 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 6. Do | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Fellner Günter | 21521 | 1103 | 961 | 1363 | 1322 | 874 | 586 | 1135 | 714 | 1484 | 698 | 1044 | 911 | 1433 | 1024 | 1077 | 1091 | 1160 | 1157 | 1280 | 1104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1076 | Fellner Günter |
Schirrle Andreas | 19668 | 829 | 892 | 407 | 949 | 747 | 1245 | 1195 | 715 | 1074 | 971 | 1166 | 990 | 1196 | 743 | 1095 | 921 | 1168 | 1064 | 1395 | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 983 | Schirrle Andreas |
Stoll Dietrich | 17287 | 981 | 1132 | 866 | 1405 | 806 | 478 | 1312 | 164 | 1119 | 1332 | 994 | 1039 | 926 | | 1063 | 943 | 1280 | | 673 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960 | Stoll Dietrich |
Wegert Dieter | 17023 | 413 | 1053 | 1628 | 1649 | | 1239 | 1085 | | 233 | 1036 | | 1120 | 879 | 1020 | 1310 | 889 | 365 | 1554 | 568 | 982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 | Wegert Dieter |
Knorr Bernd | 16817 | 1163 | 993 | 1390 | | 1045 | 1019 | | | 657 | 1002 | 832 | 961 | 1573 | 659 | 1003 | 1628 | 1192 | 948 | 843 | -91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 989 | Knorr Bernd |
Schürlein Angelika | 16708 | 904 | 937 | 979 | 629 | 611 | 698 | 612 | 901 | 1498 | 358 | 567 | 808 | 1003 | 1088 | 684 | 681 | 857 | 887 | 1565 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 835 | Schürlein Angelika |
Müller Marianne | 16153 | 937 | 1083 | 387 | 1319 | 1100 | 853 | 332 | 1491 | 1059 | 1044 | 46 | 690 | 553 | 681 | 933 | 771 | 756 | 632 | 774 | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | Müller Marianne |
Müller Fritz | 14486 | 1199 | 760 | 534 | 257 | 938 | 649 | 897 | 791 | 574 | 661 | 1010 | 672 | 414 | 1073 | -88 | 952 | 1116 | 507 | 652 | 918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724 | Müller Fritz |
Wodkiewitz Jürgen | 14470 | 725 | 1009 | 983 | 804 | 1019 | 74 | 129 | 766 | 1071 | 792 | 705 | 695 | 714 | 1045 | 418 | 131 | 994 | 413 | 1104 | 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724 | Wodkiewitz Jürgen |
George Jürgen | 14451 | 715 | 1025 | 462 | 577 | 449 | 1202 | | | 467 | 304 | 1036 | 332 | 1096 | 1118 | 700 | 1277 | 727 | 1276 | 663 | 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | George Jürgen |
Zwilling Roman | 13393 | 611 | 751 | | 686 | | 751 | 1202 | 882 | 519 | 931 | 1263 | 1139 | 248 | | 502 | 891 | 769 | | 991 | 1257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 837 | Zwilling Roman |
Sommerburger Hans | 12598 | | 1470 | 469 | | 1211 | 1369 | | 1482 | 939 | | 695 | 772 | | | 1329 | 426 | 661 | 784 | 991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 969 | Sommerburger Hans |
Rüger Gerd | 12593 | 1949 | | 945 | 768 | 946 | 834 | 893 | 836 | 672 | | 610 | | 867 | | 1022 | | | 886 | 281 | 1084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 | Rüger Gerd |
Reck Frank | 6402 | 994 | | | | | | 1097 | 449 | | | 1052 | 1283 | 683 | | | | | 844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | Reck Frank |
Hofecker | 1256 | | | 1256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1256 | Hofecker |
Seifert Jürgen | 621 | | | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | Seifert Jürgen |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |