 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
04.02.2023 06:20 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :954,2 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Fellner Günter | 4749 | 1103 | 961 | 1363 | 1322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1187 | Fellner Günter |
Wegert Dieter | 4743 | 413 | 1053 | 1628 | 1649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1186 | Wegert Dieter |
Stoll Dietrich | 4384 | 981 | 1132 | 866 | 1405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1096 | Stoll Dietrich |
Müller Marianne | 3726 | 937 | 1083 | 387 | 1319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 932 | Müller Marianne |
Rüger Gerd | 3662 | 1949 | | 945 | 768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1221 | Rüger Gerd |
Knorr Bernd | 3546 | 1163 | 993 | 1390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1182 | Knorr Bernd |
Wodkiewitz Jürgen | 3521 | 725 | 1009 | 983 | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | Wodkiewitz Jürgen |
Schürlein Angelika | 3449 | 904 | 937 | 979 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | Schürlein Angelika |
Schirrle Andreas | 3077 | 829 | 892 | 407 | 949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 769 | Schirrle Andreas |
George Jürgen | 2779 | 715 | 1025 | 462 | 577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 695 | George Jürgen |
Müller Fritz | 2750 | 1199 | 760 | 534 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688 | Müller Fritz |
Zwilling Roman | 2048 | 611 | 751 | | 686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 683 | Zwilling Roman |
Sommerburger Hans | 1939 | | 1470 | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 970 | Sommerburger Hans |
Hofecker | 1256 | | | 1256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1256 | Hofecker |
Reck Frank | 994 | 994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 994 | Reck Frank |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |