 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
17.03.2023 20:37 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :898,7 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Fellner Günter | 10240 | 1103 | 961 | 1363 | 1322 | 874 | 586 | 1135 | 714 | 1484 | 698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1024 | Fellner Günter |
Müller Marianne | 9605 | 937 | 1083 | 387 | 1319 | 1100 | 853 | 332 | 1491 | 1059 | 1044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 | Müller Marianne |
Stoll Dietrich | 9595 | 981 | 1132 | 866 | 1405 | 806 | 478 | 1312 | 164 | 1119 | 1332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960 | Stoll Dietrich |
Schirrle Andreas | 9024 | 829 | 892 | 407 | 949 | 747 | 1245 | 1195 | 715 | 1074 | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | Schirrle Andreas |
Wegert Dieter | 8336 | 413 | 1053 | 1628 | 1649 | | 1239 | 1085 | | 233 | 1036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1042 | Wegert Dieter |
Schürlein Angelika | 8127 | 904 | 937 | 979 | 629 | 611 | 698 | 612 | 901 | 1498 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | Schürlein Angelika |
Rüger Gerd | 7843 | 1949 | | 945 | 768 | 946 | 834 | 893 | 836 | 672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980 | Rüger Gerd |
Wodkiewitz Jürgen | 7372 | 725 | 1009 | 983 | 804 | 1019 | 74 | 129 | 766 | 1071 | 792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 737 | Wodkiewitz Jürgen |
Knorr Bernd | 7269 | 1163 | 993 | 1390 | | 1045 | 1019 | | | 657 | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1038 | Knorr Bernd |
Müller Fritz | 7260 | 1199 | 760 | 534 | 257 | 938 | 649 | 897 | 791 | 574 | 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 726 | Müller Fritz |
Sommerburger Hans | 6940 | | 1470 | 469 | | 1211 | 1369 | | 1482 | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1157 | Sommerburger Hans |
Zwilling Roman | 6333 | 611 | 751 | | 686 | | 751 | 1202 | 882 | 519 | 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 792 | Zwilling Roman |
George Jürgen | 5201 | 715 | 1025 | 462 | 577 | 449 | 1202 | | | 467 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 | George Jürgen |
Reck Frank | 2540 | 994 | | | | | | 1097 | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | Reck Frank |
Hofecker | 1256 | | | 1256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1256 | Hofecker |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |