 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 20.02.2026 20:52 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :895,2 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| George Jürgen | 7601 | 1066 | | 775 | 1091 | 1003 | 1230 | 1474 | 962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1086 | George Jürgen |
| Stoll Dietrich | 7594 | 696 | 774 | 1216 | | 907 | 1481 | 1340 | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1085 | Stoll Dietrich |
| Fellner Günter | 7557 | 1264 | 1165 | 972 | 1053 | 1232 | 508 | 527 | 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 945 | Fellner Günter |
| Müller Marianne | 7285 | 710 | 260 | 888 | 748 | 1150 | 1130 | 1261 | 1138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 911 | Müller Marianne |
| Müller Fritz | 6960 | 560 | 920 | 794 | 858 | 1195 | 1146 | 888 | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | Müller Fritz |
| Schirrle Andreas | 6356 | 983 | 280 | 987 | | 1221 | 772 | 1098 | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | Schirrle Andreas |
| Schürlein Angelika | 6099 | 857 | 1347 | 809 | 822 | 295 | 675 | 470 | 824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 762 | Schürlein Angelika |
| Wegert Dieter | 5788 | 1266 | 1068 | | | 1080 | 921 | 890 | 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 965 | Wegert Dieter |
| Friedrich Tobias | 5392 | 873 | 1037 | 770 | 955 | -34 | 720 | 1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 770 | Friedrich Tobias |
| Sommerburger Hans | 4751 | 683 | | 1116 | 957 | 1384 | 820 | -209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 792 | Sommerburger Hans |
| Rüger Gerd | 4691 | 1239 | 1026 | | | | 782 | 745 | 899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | Rüger Gerd |
| Reck Frank | 4148 | 1446 | | 895 | | | | 746 | 1061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1037 | Reck Frank |
| Knorr Bernd | 3407 | | 1213 | | 362 | | 933 | 899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | Knorr Bernd |
| Wodkiewitz Jürgen | 2774 | 727 | 628 | | 275 | 481 | 663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 555 | Wodkiewitz Jürgen |
| Zwilling Roman | 1284 | | | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1284 | Zwilling Roman |
| Seifert Jürgen | 820 | | | | | | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | Seifert Jürgen |
| Gast Ruf | 669 | | | | | | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 669 | Gast Ruf |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |