|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
04.10.2024 19:45 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :882,8 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 28. Do | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Fellner Günter | 36632 | 862 | 942 | 363 | 814 | 971 | 826 | 1255 | 703 | 1498 | 1384 | 1506 | 683 | 252 | 445 | 1477 | 628 | 810 | 877 | 660 | 1200 | 884 | 772 | 1301 | 1354 | 712 | 1489 | 1143 | 661 | 1088 | 457 | 1024 | 231 | 905 | 1507 | 817 | 1429 | 464 | 844 | 1394 | | | | | | | | | 939 | Fellner Günter |
Schürlein Angelika | 36529 | 600 | 1112 | 925 | 1152 | 1121 | 183 | 1044 | 887 | 441 | 705 | 476 | 1263 | 1078 | 882 | 706 | 935 | 1508 | 1230 | 1043 | 1382 | 600 | 935 | 1432 | 1179 | 1215 | 976 | 746 | 802 | 911 | 1262 | 522 | 514 | 829 | 798 | 1149 | 1549 | 1016 | 861 | 560 | | | | | | | | | 937 | Schürlein Angelika |
Müller Marianne | 33928 | 795 | 1256 | 804 | 921 | 350 | 962 | 938 | 1320 | 1096 | 593 | 1453 | 528 | 157 | 1113 | 955 | 660 | 558 | 1121 | 1047 | 1044 | 944 | 1035 | 1137 | 841 | 487 | 75 | 756 | 1150 | 1002 | 1405 | 1001 | | 1076 | 1198 | 647 | 851 | 870 | 928 | 854 | | | | | | | | | 893 | Müller Marianne |
Seifert Jürgen | 33315 | 1517 | | 976 | 1260 | 661 | 1171 | 851 | 1039 | 1049 | 935 | | 926 | 856 | 852 | 522 | 622 | 377 | | 848 | 724 | 1054 | 741 | 835 | 1339 | 1101 | 637 | 482 | 962 | 607 | 1049 | 309 | 1337 | 866 | 1390 | 1102 | 1220 | 687 | 1220 | 1191 | | | | | | | | | 925 | Seifert Jürgen |
Stoll Dietrich | 32453 | 1161 | 1174 | 917 | 1277 | 882 | 1372 | 748 | | 1477 | 405 | 1058 | 1114 | 1474 | | | 1344 | | 905 | 1254 | 1440 | 1261 | 821 | 1004 | 483 | 814 | 570 | 116 | | 890 | 1289 | 860 | 969 | 672 | 169 | 535 | 1000 | 1070 | 497 | 1431 | | | | | | | | | 955 | Stoll Dietrich |
Wegert Dieter | 32391 | 822 | | 828 | 1289 | 1228 | 1059 | 940 | 1716 | 1072 | | | 1278 | 1768 | 1226 | 1191 | 673 | 639 | 906 | 808 | 1941 | 1341 | 1141 | 214 | 1056 | | | 1373 | 1329 | 734 | | 788 | -145 | 873 | | 669 | 824 | 935 | 641 | 1234 | | | | | | | | | 1012 | Wegert Dieter |
George Jürgen | 31119 | 1097 | 932 | 1376 | 1005 | 1016 | 1421 | | 863 | 398 | 809 | 952 | 833 | 984 | 769 | 325 | 747 | 1223 | 573 | 1065 | 369 | 264 | 295 | 801 | 803 | 888 | | 761 | 1045 | 237 | 711 | 987 | 1279 | 880 | 1301 | 949 | 624 | 767 | 1074 | 696 | | | | | | | | | 841 | George Jürgen |
Müller Fritz | 29634 | 714 | 598 | 988 | 565 | 672 | 430 | 262 | 654 | 688 | 744 | 431 | 1152 | 565 | 968 | 324 | 722 | 848 | 665 | 848 | 985 | 914 | 255 | 824 | 656 | 991 | 279 | 673 | 1052 | 964 | 683 | 1154 | 832 | 698 | 1306 | 1162 | 537 | 1062 | 945 | 824 | | | | | | | | | 760 | Müller Fritz |
Knorr Bernd | 29092 | | 790 | 1059 | 872 | | | 1002 | 739 | | 1456 | 501 | 1371 | 908 | 1129 | 1381 | 1397 | 1280 | | 1476 | 965 | 1482 | 1060 | | | 958 | 874 | | 616 | | | 1586 | 1022 | | 1071 | 575 | 775 | 1079 | 1220 | 448 | | | | | | | | | 1039 | Knorr Bernd |
Wodkiewitz Jürgen | 27112 | 664 | 656 | 723 | 958 | 671 | 992 | 930 | 763 | 1116 | 729 | 375 | 828 | 1321 | 631 | 1215 | 1241 | 1326 | 26 | 870 | 811 | 429 | 298 | 830 | 534 | 905 | 1139 | 634 | 579 | 335 | 567 | 540 | | | | | 1558 | 496 | 1102 | 320 | | | | | | | | | 775 | Wodkiewitz Jürgen |
Friedrich Tobias | 22941 | 670 | | | 528 | 490 | 453 | | 879 | 237 | | 1209 | 952 | 159 | | 1083 | 997 | 842 | | 867 | 903 | 695 | 778 | 673 | 750 | 898 | 430 | 1190 | | 1052 | 527 | 485 | 1271 | | 83 | 804 | 928 | | 1006 | 1102 | | | | | | | | | 765 | Friedrich Tobias |
Schirrle Andreas | 21674 | 1071 | 1065 | 1197 | | 1222 | 1502 | 837 | | | 442 | 933 | -16 | | | | | | 667 | 592 | 906 | | | | | 1017 | 1241 | 1094 | 451 | 985 | 1454 | | 318 | 1535 | 582 | 1094 | 498 | | | 987 | | | | | | | | | 903 | Schirrle Andreas |
Rüger Gerd | 20357 | 773 | 1000 | 614 | | 604 | 747 | 1247 | 802 | 524 | | 1355 | 497 | | | 718 | 1046 | 1105 | 503 | 559 | 344 | 745 | | | | | | | 1273 | 1166 | | | | 977 | 364 | 796 | 266 | | 1029 | 1303 | | | | | | | | | 814 | Rüger Gerd |
Zwilling Roman | 13605 | 995 | 1080 | 522 | 561 | 1447 | 907 | | | | | 1346 | | 1060 | 810 | 1100 | 1211 | | | | | | | | 1081 | 781 | | | 386 | | | | | 318 | | | | | | | | | | | | | | | 907 | Zwilling Roman |
Sommerburger Hans | 9932 | | 947 | 1286 | | 64 | | | 362 | | | | | | | 939 | | | 620 | 736 | 303 | | | 1312 | 1273 | | | | | | | 1175 | | 521 | | | | 394 | | | | | | | | | | | 764 | Sommerburger Hans |
Reck Frank | 4901 | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | | | | | | | 1053 | | | | | | | | 892 | 651 | | 132 | | 746 | | | | | | | | | | 700 | Reck Frank |
Achtziger Manfred | 1064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1064 | | | | | | | | | | | | | | 1064 | Achtziger Manfred |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |