 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 31.01.2026 09:03 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :902,3 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Fellner Günter | 5686 | 1264 | 1165 | 972 | 1053 | 1232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1137 | Fellner Günter |
| Müller Fritz | 4327 | 560 | 920 | 794 | 858 | 1195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | Müller Fritz |
| Sommerburger Hans | 4140 | 683 | | 1116 | 957 | 1384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1035 | Sommerburger Hans |
| Schürlein Angelika | 4130 | 857 | 1347 | 809 | 822 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | Schürlein Angelika |
| George Jürgen | 3935 | 1066 | | 775 | 1091 | 1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 984 | George Jürgen |
| Müller Marianne | 3756 | 710 | 260 | 888 | 748 | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 751 | Müller Marianne |
| Friedrich Tobias | 3601 | 873 | 1037 | 770 | 955 | -34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720 | Friedrich Tobias |
| Stoll Dietrich | 3593 | 696 | 774 | 1216 | | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | Stoll Dietrich |
| Schirrle Andreas | 3471 | 983 | 280 | 987 | | 1221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | Schirrle Andreas |
| Wegert Dieter | 3414 | 1266 | 1068 | | | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1138 | Wegert Dieter |
| Reck Frank | 2341 | 1446 | | 895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1171 | Reck Frank |
| Rüger Gerd | 2265 | 1239 | 1026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1133 | Rüger Gerd |
| Wodkiewitz Jürgen | 2111 | 727 | 628 | | 275 | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528 | Wodkiewitz Jürgen |
| Knorr Bernd | 1575 | | 1213 | | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788 | Knorr Bernd |
| Zwilling Roman | 1284 | | | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1284 | Zwilling Roman |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |