Willkommen beim Kreuz Ass Feuchtwangen 
Wappen Wappen Fächer FächerKreuz Ass
cool



Top - Ergebnisse 2016
11.07.2021 07:13Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
38Mi 28.09.2016 20:001Hefner Gunther21261562 . 2
4Mi 03.02.2016 20:002George Jürgen173416163 . 1
47Mi 30.11.2016 20:003Fellner Günter16911423 . 1
38Mi 28.09.2016 20:004Zinkstein Alois16881321 . 4
15Mi 20.04.2016 20:005Roth Horst16341452 . 1
12Mi 30.03.2016 20:006Schleicher Karl-Heinz16281441 . 2
17Mi 04.05.2016 20:007Hefner Gunther162717112 . 3
6Mi 17.02.2016 20:008Roth Horst158914241 . 2
23Mi 15.06.2016 20:009Hefner Gunther1576122151 . 4
47Mi 30.11.2016 20:0010Barna Michael157514132 . 2
16Mi 27.04.2016 20:0011Hefner Gunther154018322 . 1
1Mi 13.01.2016 20:0012Nitsch Jürgen153916161 . 3
46Mi 23.11.2016 20:0013Roth Horst15181351 . 3
6Mi 17.02.2016 20:0014Barna Michael150914143 . 3
12Mi 30.03.2016 20:0015Roth Horst149115133 . 1
2Mi 20.01.2016 20:0016Roth Horst14781262 . 1
7Mi 24.02.2016 20:0017Zinkstein Alois147615123 . 4
24Mi 22.06.2016 20:0018Hefner Gunther14721242 . 2
25Mi 29.06.2016 20:0019Fellner Günter146813131 . 2
41Mi 19.10.2016 20:0020Fellner Günter14651272 . 3
13Mi 06.04.2016 20:0021Hefner Gunther146213151 . 2
22Mi 08.06.2016 20:0022Schreiter Thomas14581351 . 1
39Mi 05.10.2016 20:0023Spielmann Irene14521052 . 2
15Mi 20.04.2016 20:0024Fellner Günter1449973 . 2
16Mi 27.04.2016 20:0025Schreiter Thomas144113151 . 4
3Mi 27.01.2016 20:0026Barna Michael143513163 . 1
19Mi 18.05.2016 20:0027Fellner Günter141815223 . 1
26Mi 06.07.2016 20:0028Roth Horst141813131 . 2
19Mi 18.05.2016 20:0029Zinkstein Alois140811152 . 1
4Mi 03.02.2016 20:0030Spielmann Irene140612181 . 1
41Mi 19.10.2016 20:0031Roth Horst140213252 . 1


IB: 11.07.2021 07:13:59         SP_2016-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix014pix029pix012pix010pix004pix