 |
Jahr |
| Schnitt |
2019 |
| 1059 | 2018 |
| 988 | 2017 |
| 1064 | 2016 |
| 1039 | 2015 |
A n d r e a s |
| S c h i p o w s k i |
| 1035 | 2014 |
| 1005 | 2013 |
| 1093 | 2012 |
| 1033 | 2011 |
| 1035 | 2010 |
A n d r e a s |
| S c h i p o w s k i |
| 1057 | 2009 |
D i e t e r |
| G e m a n d e r |
| 1013 | 2008 |
| 1021 | 2007 |
| 1036 | 2006 |
| 1071 | 2005 |
F r a n k |
| E r l e n h ö f e r |
| 1058 | 2004 |
| 1063 | 2003 |
| 1086 | 2002 |
| 1022 | 2001 |
| 1038 | 2000 |
| 1037 |
|