 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2022 |
 |
 |
 |
 |
 |
11.05.2022 20:02 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :907,8 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Hefner Gunther | 17775 | 1222 | 977 | 857 | 941 | 1254 | 1020 | 1177 | 615 | 1219 | 580 | 1056 | 892 | 843 | 771 | 1151 | 884 | 1174 | 1142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 988 | Hefner Gunther |
Fellner Günter | 17549 | 886 | 1237 | 1140 | 1488 | 598 | 1324 | 559 | 1142 | 867 | 1118 | 865 | 638 | 1205 | 1154 | 668 | 458 | 1030 | 1172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 975 | Fellner Günter |
George Jürgen | 12834 | 982 | 1081 | 691 | 669 | 1063 | 1025 | 644 | 1025 | 862 | 892 | 782 | 767 | | | 572 | 1035 | 338 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | George Jürgen |
Roth Horst | 10741 | 1296 | 986 | | 1060 | | 281 | 1169 | | | | 892 | 959 | 1325 | | 665 | | 1109 | 999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | Roth Horst |
Schleicher Karl-Heinz | 10439 | 1212 | 1296 | 1277 | 986 | 864 | 758 | | | 1032 | 991 | | | 423 | | | 735 | | 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 | Schleicher Karl-Heinz |
Spielmann Irene | 10099 | 997 | 932 | | 367 | | 1169 | 940 | | | | 814 | 872 | 489 | | 1102 | | 1599 | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 918 | Spielmann Irene |
Mohring Erich | 8688 | 702 | 872 | | 1262 | | 62 | 971 | | | | 877 | 1023 | | | 978 | | 968 | 973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | Mohring Erich |
Stegmüller Peter | 4946 | | | | | | | | | 1034 | 255 | | | 945 | 673 | | 1289 | 370 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 707 | Stegmüller Peter |
Rudek Gerald | 3948 | 357 | 354 | | 694 | | | | | | | | | | | | 1429 | 1114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790 | Rudek Gerald |
Angstenberger Bruno | 1018 | | | | | | | | | | | | 1018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Angstenberger Bruno |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |