 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
30.11.2023 07:20 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :906,6 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hefner Gunther | 46089 | 1169 | 736 | 874 | 1688 | 1732 | 1791 | 833 | 1211 | 1530 | 1386 | 776 | 1019 | 639 | 1336 | 848 | 693 | 770 | 964 | 709 | 846 | 643 | 660 | 1335 | 788 | 1387 | 1223 | 796 | 606 | 977 | 1470 | | | | | 1205 | 1721 | 1053 | 1360 | 1215 | 1394 | 602 | 871 | 1650 | | 1371 | 923 | 1289 | | 1097 | Hefner Gunther |
Mohring Erich | 39263 | 1438 | 343 | 913 | 627 | 552 | 706 | 850 | | 925 | 644 | | 1316 | 1349 | 1197 | 1444 | 1365 | 1429 | 1056 | 1110 | 973 | 1109 | 1072 | 782 | 1219 | 850 | 158 | 1230 | 1575 | 1088 | 810 | | | | | 1291 | 866 | 670 | 945 | 915 | 708 | 1031 | 1277 | 1116 | | 644 | 937 | | 733 | 982 | Mohring Erich |
George Jürgen | 36830 | 615 | 897 | 762 | 1023 | 237 | 475 | 633 | 974 | | 608 | 708 | 438 | 1395 | 846 | 1049 | 546 | 585 | 1392 | 1432 | 1136 | 1590 | 342 | 1051 | 987 | 710 | 657 | 897 | 763 | 915 | 134 | | | | 968 | 1373 | 1167 | 1025 | 937 | 901 | 927 | 807 | 817 | 564 | 489 | 412 | 548 | 942 | 1156 | 837 | George Jürgen |
Roth Horst | 35405 | 934 | 1763 | | 631 | 884 | 947 | 1012 | | 1446 | 1243 | | 971 | 880 | 1395 | 952 | 1237 | 1110 | 1015 | 345 | | | 1235 | 1123 | 965 | 892 | 1642 | 1037 | 898 | 1260 | 1095 | | | | | 869 | 1015 | 1206 | 994 | | 991 | 1093 | 685 | | | | 561 | | 1079 | 1041 | Roth Horst |
Stegmüller Peter | 32048 | 926 | 516 | 909 | 439 | 684 | 1065 | 1179 | 611 | 1137 | 593 | 781 | 464 | 760 | 1219 | | | 384 | 923 | 1174 | 135 | 666 | 1294 | 780 | 966 | 450 | 891 | | 359 | | 790 | | | | 964 | 529 | 995 | 998 | 935 | 1196 | 1013 | | 1185 | 794 | 862 | 776 | | 934 | 772 | 822 | Stegmüller Peter |
Seifert Jürgen | 27054 | | | | | | | | | | | | | 1051 | 831 | | 366 | 345 | 663 | 974 | 1092 | 1152 | 776 | 1125 | 762 | 904 | 981 | 1111 | 1059 | 487 | 1307 | | | | 1141 | 540 | 713 | | | 982 | 1207 | 1518 | 683 | 565 | 1259 | 968 | 871 | 882 | 739 | 902 | Seifert Jürgen |
Fellner Günter | 26170 | | 1333 | 656 | 1098 | 1163 | 1125 | 622 | 740 | 583 | 869 | 860 | 723 | 633 | 583 | 629 | 597 | 1243 | 1081 | 706 | 1327 | 926 | 950 | 971 | 838 | 815 | 719 | 727 | | 724 | | | | | | | | | | | | | | 545 | | | 1301 | 1083 | | 872 | Fellner Günter |
Spielmann Irene | 18954 | 610 | 444 | 1055 | 267 | 1064 | 809 | 786 | | 350 | 1051 | | 555 | 676 | 655 | | 1061 | 624 | | | | | | 1407 | | | 626 | | 1009 | | | | | | | | | 1304 | | 771 | | | 571 | 1137 | | 973 | 680 | | 469 | 790 | Spielmann Irene |
Schleicher Karl-Heinz | 16299 | | 947 | 1308 | 1156 | 764 | 1162 | 1103 | | 381 | 716 | | 1627 | 402 | 80 | | | 515 | | 597 | 627 | 759 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 | | 1435 | 1180 | | | 815 | Schleicher Karl-Heinz |
Friedrich Tobias | 6548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 815 | 487 | 64 | 664 | 737 | 510 | | 270 | | 1202 | | 541 | | | 1258 | 655 | Friedrich Tobias |
Friedrich Nadine | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 374 | | 555 | | | | | | | | | | | | 465 | Friedrich Nadine |
Müller Frank | 885 | | | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | Müller Frank |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |