 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
08.01.2025 21:19 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :862,8 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Seifert Jürgen | 1102 | 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102 | Seifert Jürgen |
Fellner Günter | 1066 | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1066 | Fellner Günter |
Stegmüller Peter | 785 | 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 785 | Stegmüller Peter |
Hefner Gunther | 691 | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691 | Hefner Gunther |
George Jürgen | 670 | 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 670 | George Jürgen |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |