Willkommen beim Kreuz Ass Feuchtwangen 
Wappen Wappen Fächer FächerKreuz Ass
cool



Top - Ergebnisse 2024
07.12.2024 10:45Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
24Mi 27.03.2024 18:301Wörrlein Michael20511771 . 2
7Mi 24.01.2024 20:302Hefner Gunther173517161 . 4
48Mi 19.06.2024 18:303Hefner Gunther167918141 . 1
14Mi 21.02.2024 18:304Roth Horst167818261 . 1
42Mi 29.05.2024 18:305Seifert Jürgen16381631 . 2
39Mi 15.05.2024 20:306Roth Horst162816101 . 3
41Mi 22.05.2024 20:307Roth Horst161216262 . 2
14Mi 21.02.2024 18:308Hefner Gunther159816261 . 4
90Mi 13.11.2024 18:309Hefner Gunther156916111 . 3
52Mi 03.07.2024 18:3010George Jürgen15671631 . 1
3Mi 10.01.2024 20:3011Seifert Jürgen156613141 . 3
70Mi 04.09.2024 18:3012George Jürgen15441461 . 1
59Mi 24.07.2024 20:3013Seifert Jürgen152811121 . 2
28Mi 10.04.2024 18:3014Seifert Jürgen152414151 . 1
29Mi 10.04.2024 20:3015Stegmüller Peter152316121 . 3
3Mi 10.01.2024 20:3016Mohring Erich15101333 . 3
21Mi 13.03.2024 20:3017Hefner Gunther150517332 . 2
1Mi 03.01.2024 19:3018Roth Horst149014152 . 2
56Mi 17.07.2024 18:3019Mohring Erich14861241 . 3
54Mi 10.07.2024 18:3020Seifert Jürgen14821262 . 3
60Mi 31.07.2024 18:3021Stegmüller Peter146912172 . 2
75Mi 18.09.2024 20:3022Roth Horst146113152 . 3
20Mi 13.03.2024 18:3023George Jürgen14411372 . 3
10Mi 07.02.2024 18:3024Hefner Gunther143617251 . 4
68Mi 28.08.2024 18:3025George Jürgen143413281 . 1
59Mi 24.07.2024 20:3026Hefner Gunther1428122101 . 4
5Mi 17.01.2024 20:3027George Jürgen14141422 . 1
53Mi 03.07.2024 20:3028Seifert Jürgen14061621 . 2
64Mi 14.08.2024 18:3029Seifert Jürgen140414151 . 1
21Mi 13.03.2024 20:3030Roth Horst140315231 . 3


IB: 07.12.2024 10:45:06         SP_2024-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix014pix029pix012pix010pix004pix