 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 01.02.2026 08:46 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :900,0 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Junginger Günther | 4828 | 883 | 887 | 1002 | 1296 | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 | Junginger Günther |
| Rudler Jürgen | 4563 | 1550 | 1212 | | 799 | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1141 | Rudler Jürgen |
| Lutz Markus | 4404 | 640 | | 1442 | 914 | 1408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | Lutz Markus |
| Spielmann Irene | 4325 | 1118 | 1531 | | 670 | 1006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1081 | Spielmann Irene |
| Berger Roland | 3662 | 801 | 819 | 195 | 666 | 1181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 732 | Berger Roland |
| Sachanidis Georg | 3336 | | | 1391 | 1615 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1112 | Sachanidis Georg |
| Tümmers Heinz | 2606 | 519 | 7 | 725 | 596 | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 521 | Tümmers Heinz |
| Hoschek Karoly | 2163 | | | 685 | 869 | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 721 | Hoschek Karoly |
| Gobs Stefan | 1744 | 732 | 106 | | | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 581 | Gobs Stefan |
| Heller Timo | 1668 | | 1668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1668 | Heller Timo |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |