Willkommen bei ohne vier Heidenheim 
Wappen Wappen Fächer Fächerohne 4 Hdh
cool



Top - Ergebnisse 2016
07.02.2022 22:21Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
16Fr 25.03.2016 20:001Tümmers Heinz214119023 . 1
33Fr 22.07.2016 20:002Tümmers Heinz213620241 . 2
39Fr 02.09.2016 20:003Schnapper Manfred208521023 . 1
45Fr 14.10.2016 20:004Spielmann Irene174715042 . 1
19Fr 15.04.2016 20:005Roth Horst172516052 . 1
40Fr 09.09.2016 20:006Roth Horst168718133 . 2
2Fr 18.12.2015 20:007Berger Roland168414181 . 2
4Di 29.12.2015 20:008Berger Roland167217133 . 4
31Fr 08.07.2016 20:009Spielmann Irene166415023 . 1
46Fr 21.10.2016 20:0010Schnapper Manfred165615162 . 3
37Fr 19.08.2016 20:0011Berger Roland164614133 . 2
13Fr 04.03.2016 20:0012Roth Horst161715062 . 4
20Fr 22.04.2016 20:0013Schuwer Thomas160813051 . 1
39Fr 02.09.2016 20:0014Roth Horst160615152 . 4
36Fr 12.08.2016 20:0015Schnapper Manfred159217362 . 4
3Di 22.12.2015 20:0016Spielmann Irene158814032 . 3
25Fr 27.05.2016 20:0017Schnapper Manfred154917213 . 2
40Fr 09.09.2016 20:0018Berger Roland153312052 . 4
45Fr 14.10.2016 20:0019Roth Horst152913081 . 1
6Fr 15.01.2016 20:0020Schnapper Manfred152618202 . 1
27Fr 10.06.2016 20:0021Schnapper Manfred151715123 . 1
37Fr 19.08.2016 20:0022Hoschek Karoly151416141 . 1
33Fr 22.07.2016 20:0023Renji Helmut149614023 . 1
47Fr 28.10.2016 20:0024Roth Horst147213052 . 3
49Fr 11.11.2016 20:0025Renji Helmut147213191 . 2
23Fr 13.05.2016 20:0026Spielmann Irene146912161 . 2
39Fr 02.09.2016 20:0027Renji Helmut146013161 . 2
36Fr 12.08.2016 20:0028Schuwer Thomas145412183 . 1
44Fr 07.10.2016 20:0029Junginger Günther145011071 . 4
1Fr 04.12.2015 20:0030Tümmers Heinz144517222 . 1
50Fr 18.11.2016 20:0031Zwergel Georg144013021 . 3
29Fr 24.06.2016 20:0032Spielmann Irene143512072 . 2
2Fr 18.12.2015 20:0033Roth Horst143415143 . 2
26Fr 03.06.2016 20:0034Hoschek Karoly143414131 . 4
5Fr 08.01.2016 20:0035Roth Horst143213261 . 1
38Fr 26.08.2016 20:0036Bühr Ernst142314141 . 2
48Fr 04.11.2016 20:0037Junginger Günther142314012 . 3
9Fr 05.02.2016 20:0038Spielmann Irene142112081 . 1
5Fr 08.01.2016 20:0039Berger Roland140214142 . 4
30Fr 01.07.2016 20:0040Roth Horst140211062 . 3
43Fr 30.09.2016 20:0041Renji Helmut1401121102 . 3


IB: 07.02.2022 22:21:27         SP_2016-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix004pix