|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2021 |
|
|
|
|
|
25.11.2021 10:11 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :909,0 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Fellner Günter | 17750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1089 | 643 | 371 | | | 1420 | 1257 | | 934 | 1394 | | 1430 | 655 | 1532 | 1095 | 846 | 1264 | | 1142 | 907 | | 1147 | 624 | 1044 | Fellner Günter |
George Jürgen | 17561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 560 | 1455 | 753 | 1014 | 931 | 884 | 654 | | 703 | 845 | | 1053 | 629 | 904 | 1054 | 1042 | 606 | 903 | 514 | 882 | | 1026 | 1149 | 878 | George Jürgen |
Hefner Gunther | 16018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | 718 | 996 | 1103 | | | | | 1635 | 1250 | 1298 | 548 | 1007 | 1199 | 1188 | 2138 | 1365 | | 27 | 667 | 1068 | Hefner Gunther |
Stegmüller Peter | 11572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 | 818 | 792 | | 1082 | 940 | | 1555 | 1086 | | 408 | 847 | 849 | | 610 | | 499 | 741 | 1096 | | | | 827 | Stegmüller Peter |
Schleicher Karl-Heinz | 7619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | 794 | 1144 | 902 | | 836 | 1014 | | 762 | | | | | | | | | | 679 | 790 | | | | 847 | Schleicher Karl-Heinz |
Spielmann Irene | 5868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | 841 | | 169 | | | | | | | | | | 820 | 1085 | | 1209 | | | 1135 | 838 | Spielmann Irene |
Roth Horst | 5033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1087 | | | | | | | | | | 777 | 514 | | 1324 | | | 1331 | 1007 | Roth Horst |
Mohring Erich | 3728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1178 | 1241 | | 1309 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1243 | Mohring Erich |
Rudek Gerald | 3025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 | | 504 | | | | 160 | 145 | 213 | | 1196 | 625 | 432 | Rudek Gerald |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |