 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
 |
 |
 |
 |
 |
23.03.2023 06:18 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :898,5 |
© jg |

Name Vorname | Gesamt Punkte |
4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hefner Gunther | 14745 | 1169 | 736 | 874 | 1688 | 1732 | 1791 | 833 | 1211 | 1530 | 1386 | 776 | 1019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1229 | Hefner Gunther |
Roth Horst | 9831 | 934 | 1763 | | 631 | 884 | 947 | 1012 | | 1446 | 1243 | | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1092 | Roth Horst |
Fellner Günter | 9772 | | 1333 | 656 | 1098 | 1163 | 1125 | 622 | 740 | 583 | 869 | 860 | 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | Fellner Günter |
Stegmüller Peter | 9304 | 926 | 516 | 909 | 439 | 684 | 1065 | 1179 | 611 | 1137 | 593 | 781 | 464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 775 | Stegmüller Peter |
Schleicher Karl-Heinz | 9164 | | 947 | 1308 | 1156 | 764 | 1162 | 1103 | | 381 | 716 | | 1627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Schleicher Karl-Heinz |
Mohring Erich | 8314 | 1438 | 343 | 913 | 627 | 552 | 706 | 850 | | 925 | 644 | | 1316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 831 | Mohring Erich |
George Jürgen | 7370 | 615 | 897 | 762 | 1023 | 237 | 475 | 633 | 974 | | 608 | 708 | 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 670 | George Jürgen |
Spielmann Irene | 6991 | 610 | 444 | 1055 | 267 | 1064 | 809 | 786 | | 350 | 1051 | | 555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | Spielmann Irene |
Müller Frank | 885 | | | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | Müller Frank |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |