 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2022 |
 |
 |
 |
 |
 |
02.12.2022 20:27 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :914,5 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 4. Mi | 11. Mi | 18. Mi | 25. Mi | 1. Mi | 8. Mi | 15. Mi | 22. Mi | 29. Mi | 6. Mi | 13. Mi | 20. Mi | 27. Mi | 3. Mi | 10. Mi | 17. Mi | 24. Mi | 31. Mi | 7. Mi | 14. Mi | 21. Mi | 28. Mi | 5. Mi | 12. Mi | 19. Mi | 26. Mi | 2. Mi | 9. Mi | 16. Mi | 23. Mi | 30. Mi | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Hefner Gunther | 46447 | 1222 | 977 | 857 | 941 | 1254 | 1020 | 1177 | 615 | 1219 | 580 | 1056 | 892 | 843 | 771 | 1151 | 884 | 1174 | 1142 | 1398 | 1172 | 883 | 1352 | 961 | 1274 | 1194 | 605 | 1189 | 836 | 941 | | | | 1258 | 877 | 862 | 994 | 518 | 1596 | 894 | 1504 | 1570 | 953 | 1361 | 1270 | 1280 | 1127 | 803 | 1056 | Hefner Gunther |
Fellner Günter | 44117 | 886 | 1237 | 1140 | 1488 | 598 | 1324 | 559 | 1142 | 867 | 1118 | 865 | 638 | 1205 | 1154 | 668 | 458 | 1030 | 1172 | 624 | 1120 | 847 | 1054 | 1132 | 1619 | 1165 | 1142 | 1067 | 941 | 155 | 1271 | 739 | 1047 | 1205 | 1103 | 941 | 1341 | 1003 | 724 | 870 | 812 | 763 | 537 | 907 | 1018 | 1228 | 193 | | 959 | Fellner Günter |
George Jürgen | 36922 | 982 | 1081 | 691 | 669 | 1063 | 1025 | 644 | 1025 | 862 | 892 | 782 | 767 | | | 572 | 1035 | 338 | 406 | 1032 | 1025 | 179 | 323 | 601 | 882 | 1006 | 1693 | 1037 | 629 | 699 | 892 | 1195 | 656 | 1020 | 546 | 694 | 523 | 742 | 984 | 898 | 876 | 788 | 1170 | 725 | 948 | 1274 | 1051 | | 839 | George Jürgen |
Mohring Erich | 28917 | 702 | 872 | | 1262 | | 62 | 971 | | | | 877 | 1023 | | | 978 | | 968 | 973 | | | 1069 | 461 | | 825 | | 907 | 1414 | 1413 | 965 | 712 | | | | 1313 | 1372 | | 1220 | 894 | 1089 | 445 | 874 | 796 | 496 | 760 | 1095 | 1255 | 854 | 933 | Mohring Erich |
Roth Horst | 27241 | 1296 | 986 | | 1060 | | 281 | 1169 | | | | 892 | 959 | 1325 | | 665 | | 1109 | 999 | | | 672 | | | | | 941 | | | | 1073 | 1187 | | | 1246 | 785 | 1332 | 1071 | 895 | 666 | 1259 | | 527 | 781 | 1069 | 697 | 1190 | 1109 | 973 | Roth Horst |
Spielmann Irene | 21461 | 997 | 932 | | 367 | | 1169 | 940 | | | | 814 | 872 | 489 | | 1102 | | 1599 | 818 | | | 926 | 873 | | 224 | | 770 | 423 | | | 605 | 532 | | | 661 | 1108 | 844 | 378 | 817 | 819 | 816 | | | | | 924 | 642 | | 795 | Spielmann Irene |
Schleicher Karl-Heinz | 20610 | 1212 | 1296 | 1277 | 986 | 864 | 758 | | | 1032 | 991 | | | 423 | | | 735 | | 865 | | 1292 | | | | 655 | 555 | | | | | | | | 858 | 944 | 384 | | 1254 | 1311 | | | | | | | 1290 | 1116 | 512 | 937 | Schleicher Karl-Heinz |
Stegmüller Peter | 20142 | | | | | | | | | 1034 | 255 | | | 945 | 673 | | 1289 | 370 | 380 | 830 | 224 | | 1399 | | 265 | 907 | 1047 | | | | 840 | | | 487 | 402 | 1058 | | | 709 | | 1123 | 780 | 885 | 619 | 756 | 1192 | 894 | 779 | 775 | Stegmüller Peter |
Rudek Gerald | 3948 | 357 | 354 | | 694 | | | | | | | | | | | | 1429 | 1114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790 | Rudek Gerald |
Angstenberger Bruno | 1018 | | | | | | | | | | | | 1018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Angstenberger Bruno |
Stoll Dietrich | 672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672 | | | | | | | | | | | | | | | | 672 | Stoll Dietrich |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |